Голосів: 3
Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №24 "Казка" Кам'янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5619235 | 06.09.2024 14:31:25 | 2018 | так |
| 2 | 5299737 | 30.07.2020 09:59:30 | 2020 | так |
| 3 | 5540426 | 25.07.2023 15:09:09 | 2023 | так |
| 4 | 5619137 | 06.09.2024 11:40:05 | 2021 | так |
| 5 | 5177731 | 30.05.2019 17:26:24 | 2018 | ні |
| 6 | 5301268 | 03.08.2020 15:33:26 | 2019 | ні |
| 7 | 5331161 | 13.10.2020 08:50:57 | 2020 | ні |
| 8 | 5336378 | 03.11.2020 16:34:05 | 2020 | ні |
| 9 | 5345920 | 16.12.2020 17:13:10 | 2020 | ні |
| 10 | 5376532 | 26.03.2021 14:03:59 | 2020 | ні |
| 11 | 5377113 | 29.03.2021 13:01:33 | 2018 | ні |
| 12 | 5410211 | 09.07.2021 10:11:09 | 2021 | ні |
| 13 | 5455679 | 07.12.2021 10:38:37 | 2021 | ні |
| 14 | 5456555 | 10.12.2021 10:35:53 | 2021 | ні |
| 15 | 5457695 | 16.12.2021 11:59:43 | 2021 | ні |
| 16 | 5462449 | 14.01.2022 11:02:51 | 2021 | ні |
| 17 | 5470700 | 14.02.2022 10:53:19 | 2021 | ні |
| 18 | 5508297 | 27.02.2023 13:33:57 | 2022 | ні |
| 19 | 5510182 | 09.03.2023 15:53:02 | 2020 | ні |
| 20 | 5511466 | 16.03.2023 17:50:54 | 2021 | ні |
| 21 | 5535205 | 29.06.2023 15:18:35 | 2020 | ні |
| 22 | 5559214 | 01.10.2023 10:41:46 | 2023 | ні |
| 23 | 5572624 | 19.01.2024 12:14:53 | 2022 | ні |
| 24 | 5588511 | 15.04.2024 16:27:27 | 2023 | ні |
| 25 | 5686637 | 16.10.2025 11:32:22 | 2022 | ні |
| 26 | 5687474 | 24.10.2025 15:03:49 | 2021 | ні |
| 27 | 5687742 | 28.10.2025 13:06:51 | 2022 | ні |
