Голосів: 1
Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №26 «Золота рибка» Кам’янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5589271 | 19.04.2024 08:22:00 | 2022 | так |
| 2 | 5600859 | 24.06.2024 20:54:46 | 2024 | так |
| 3 | 5637539 | 28.01.2025 12:19:43 | 2021 | так |
| 4 | 5637819 | 29.01.2025 13:48:49 | 2023 | так |
| 5 | 5641460 | 23.02.2025 13:18:29 | 2023 | так |
| 6 | 5692416 | 22.12.2025 14:15:19 | 2020 | так |
| 7 | 5637234 | 27.01.2025 11:07:48 | 2023 | так |
| 8 | 5318851 | 08.09.2020 14:03:18 | 2020 | ні |
| 9 | 5349040 | 04.01.2021 17:17:23 | 2020 | ні |
| 10 | 5361137 | 10.02.2021 17:15:11 | 2019 | ні |
| 11 | 5458211 | 20.12.2021 13:09:11 | 2021 | ні |
| 12 | 5464490 | 21.01.2022 11:11:03 | 2019 | ні |
| 13 | 5485302 | 03.08.2022 18:15:56 | 2020 | ні |
| 14 | 5559176 | 30.09.2023 23:13:37 | 2023 | ні |
| 15 | 5591132 | 30.04.2024 13:50:38 | 2023 | ні |
| 16 | 5593493 | 15.05.2024 08:18:12 | 2020 | ні |
| 17 | 5599601 | 17.06.2024 15:12:03 | 2023 | ні |
| 18 | 5603702 | 14.07.2024 14:08:16 | 2024 | ні |
| 19 | 5622105 | 18.09.2024 22:28:13 | 2024 | ні |
| 20 | 5637835 | 29.01.2025 14:52:34 | 2023 | ні |
| 21 | 5638174 | 31.01.2025 10:41:43 | 2024 | ні |
| 22 | 5643997 | 12.03.2025 15:22:24 | 2023 | ні |
| 23 | 5645190 | 19.03.2025 15:00:57 | 2024 | ні |
| 24 | 5647701 | 02.04.2025 09:45:05 | 2022 | ні |
| 25 | 5656672 | 19.05.2025 12:43:06 | 2024 | ні |
