Голосів: 1
Комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №26 «Золота рибка» Кам’янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5589271 | 19.04.2024 08:22:00 | 2022 | так |
| 2 | 5637539 | 28.01.2025 12:19:43 | 2021 | так |
| 3 | 5637819 | 29.01.2025 13:48:49 | 2023 | так |
| 4 | 5637234 | 27.01.2025 11:07:48 | 2023 | так |
| 5 | 5709494 | 30.04.2026 08:45:35 | 2024 | так |
| 6 | 5458211 | 20.12.2021 13:09:11 | 2021 | ні |
| 7 | 5593493 | 15.05.2024 08:18:12 | 2020 | ні |
| 8 | 5599601 | 17.06.2024 15:12:03 | 2023 | ні |
| 9 | 5611514 | 15.08.2024 07:47:59 | 2024 | ні |
| 10 | 5622105 | 18.09.2024 22:28:13 | 2024 | ні |
| 11 | 5638174 | 31.01.2025 10:41:43 | 2024 | ні |
| 12 | 5645190 | 19.03.2025 15:00:57 | 2024 | ні |
| 13 | 5646699 | 27.03.2025 13:10:28 | 2024 | ні |
| 14 | 5647701 | 02.04.2025 09:45:05 | 2022 | ні |
| 15 | 5656672 | 19.05.2025 12:43:06 | 2024 | ні |
| 16 | 5709343 | 29.04.2026 10:47:45 | 2024 | ні |
| 17 | 5711569 | 12.05.2026 16:32:25 | 2024 | ні |
| 18 | 5713402 | 23.05.2026 12:10:31 | 2024 | ні |
| 19 | 5713923 | 26.05.2026 14:40:08 | 2024 | ні |
