Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №27 "Орлятко" Кам'янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5525869 | 22.05.2023 16:21:46 | 2019 | так |
| 2 | 5533032 | 21.06.2023 00:07:28 | 2022 | так |
| 3 | 5580435 | 04.03.2024 13:47:56 | 2020 | так |
| 4 | 5580438 | 04.03.2024 13:53:50 | 2022 | так |
| 5 | 5718930 | 22.06.2026 10:20:29 | 2023 | так |
| 6 | 5721786 | 10.07.2026 13:34:45 | 2024 | так |
| 7 | 5660729 | 07.06.2025 14:23:07 | 2024 | так |
| 8 | 5335355 | 30.10.2020 12:26:05 | 2019 | ні |
| 9 | 5340698 | 20.11.2020 14:06:20 | 2020 | ні |
| 10 | 5356350 | 29.01.2021 12:02:31 | 2020 | ні |
| 11 | 5375092 | 23.03.2021 14:03:37 | 2020 | ні |
| 12 | 5417778 | 03.08.2021 10:38:55 | 2021 | ні |
| 13 | 5446097 | 25.10.2021 13:05:42 | 2021 | ні |
| 14 | 5446372 | 26.10.2021 13:04:11 | 2021 | ні |
| 15 | 5456397 | 09.12.2021 15:01:56 | 2021 | ні |
| 16 | 5460126 | 04.01.2022 13:00:46 | 2021 | ні |
| 17 | 5466179 | 27.01.2022 15:02:25 | 2021 | ні |
| 18 | 5467986 | 03.02.2022 09:56:31 | 2021 | ні |
| 19 | 5473799 | 22.03.2022 20:56:07 | 2021 | ні |
| 20 | 5505161 | 06.02.2023 10:25:07 | 2021 | ні |
| 21 | 5511594 | 17.03.2023 12:47:48 | 2021 | ні |
| 22 | 5520905 | 02.05.2023 11:34:34 | 2021 | ні |
| 23 | 5586108 | 03.04.2024 16:15:01 | 2023 | ні |
| 24 | 5628162 | 30.10.2024 13:56:48 | 2024 | ні |
| 25 | 5630025 | 15.11.2024 14:34:52 | 2024 | ні |
| 26 | 5633393 | 25.12.2024 21:03:54 | 2023 | ні |
| 27 | 5647237 | 31.03.2025 12:05:13 | 2024 | ні |
| 28 | 5667721 | 18.07.2025 10:03:47 | 2022 | ні |
| 29 | 5668137 | 21.07.2025 14:27:18 | 2024 | ні |
| 30 | 5709808 | 01.05.2026 14:25:05 | 2021 | ні |
| 31 | 5713214 | 21.05.2026 20:27:59 | 2023 | ні |
| 32 | 5718919 | 22.06.2026 09:42:03 | 2024 | ні |
| 33 | 5718999 | 22.06.2026 12:25:09 | 2024 | ні |
