Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла садок) № 10 "Ластівка" Кам*янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5430423 | 01.09.2021 13:50:32 | 2020 | так |
| 2 | 5646130 | 25.03.2025 09:44:57 | 2023 | так |
| 3 | 5648602 | 06.04.2025 20:18:53 | 2024 | так |
| 4 | 5669394 | 29.07.2025 09:38:21 | 2024 | так |
| 5 | 5680067 | 04.09.2025 12:15:58 | 2023 | так |
| 6 | 5195089 | 22.07.2019 13:52:12 | 2019 | ні |
| 7 | 5212945 | 02.09.2019 14:41:14 | 2019 | ні |
| 8 | 5224592 | 29.09.2019 09:24:54 | 2019 | ні |
| 9 | 5291378 | 01.07.2020 20:11:20 | 2019 | ні |
| 10 | 5296998 | 22.07.2020 14:38:15 | 2020 | ні |
| 11 | 5363197 | 17.02.2021 10:45:25 | 2020 | ні |
| 12 | 5380210 | 06.04.2021 18:14:19 | 2021 | ні |
| 13 | 5381362 | 09.04.2021 16:50:12 | 2020 | ні |
| 14 | 5386913 | 29.04.2021 13:11:42 | 2020 | ні |
| 15 | 5398373 | 02.06.2021 11:48:32 | 2020 | ні |
| 16 | 5575698 | 06.02.2024 13:01:35 | 2023 | ні |
| 17 | 5576677 | 12.02.2024 13:20:40 | 2023 | ні |
| 18 | 5595532 | 27.05.2024 13:11:58 | 2021 | ні |
| 19 | 5615827 | 28.08.2024 12:19:08 | 2023 | ні |
| 20 | 5640290 | 13.02.2025 16:36:56 | 2024 | ні |
| 21 | 5658752 | 29.05.2025 08:59:45 | 2019 | ні |
| 22 | 5666482 | 10.07.2025 17:14:14 | 2024 | ні |
| 23 | 5667764 | 18.07.2025 11:41:18 | 2023 | ні |
| 24 | 5683022 | 17.09.2025 13:31:13 | 2022 | ні |
| 25 | 5686105 | 12.10.2025 13:07:38 | 2023 | ні |
| 26 | 5688339 | 03.11.2025 11:21:39 | 2024 | ні |
