Голосів: 1
Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №36 "Джерельце" Кам'янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5514093 | 29.03.2023 08:30:18 | 2018 | так |
| 2 | 5516420 | 10.04.2023 13:05:13 | 2020 | так |
| 3 | 5663460 | 21.06.2025 13:46:17 | 2024 | так |
| 4 | 5627023 | 21.10.2024 11:16:34 | 2024 | так |
| 5 | 5653486 | 05.05.2025 10:13:32 | 2023 | так |
| 6 | 5143395 | 25.02.2019 12:49:07 | 2018 | ні |
| 7 | 5211105 | 29.08.2019 13:31:28 | 2018 | ні |
| 8 | 5255237 | 21.01.2020 15:26:26 | 2019 | ні |
| 9 | 5257209 | 27.01.2020 11:37:48 | 2019 | ні |
| 10 | 5275570 | 16.04.2020 11:02:45 | 2020 | ні |
| 11 | 5293071 | 10.07.2020 13:34:23 | 2019 | ні |
| 12 | 5303543 | 07.08.2020 16:55:37 | 2020 | ні |
| 13 | 5352673 | 19.01.2021 19:13:55 | 2018 | ні |
| 14 | 5393826 | 22.05.2021 07:52:05 | 2020 | ні |
| 15 | 5426959 | 26.08.2021 08:48:00 | 2021 | ні |
| 16 | 5427062 | 26.08.2021 10:30:25 | 2021 | ні |
| 17 | 5450940 | 16.11.2021 11:46:05 | 2021 | ні |
| 18 | 5456882 | 12.12.2021 22:03:17 | 2021 | ні |
| 19 | 5457527 | 15.12.2021 15:12:19 | 2020 | ні |
| 20 | 5471022 | 15.02.2022 11:52:58 | 2020 | ні |
| 21 | 5473289 | 23.02.2022 11:16:56 | 2020 | ні |
| 22 | 5473301 | 23.02.2022 11:27:49 | 2020 | ні |
| 23 | 5485569 | 05.08.2022 10:20:11 | 2020 | ні |
| 24 | 5512549 | 22.03.2023 08:45:22 | 2023 | ні |
| 25 | 5583722 | 21.03.2024 13:55:36 | 2024 | ні |
| 26 | 5600098 | 19.06.2024 14:15:59 | 2022 | ні |
| 27 | 5618188 | 04.09.2024 10:33:44 | 2023 | ні |
| 28 | 5630155 | 18.11.2024 11:20:57 | 2023 | ні |
| 29 | 5630757 | 25.11.2024 11:17:38 | 2024 | ні |
| 30 | 5643828 | 11.03.2025 20:18:22 | 2025 | ні |
| 31 | 5656435 | 17.05.2025 12:51:00 | 2024 | ні |
| 32 | 5685305 | 05.10.2025 13:17:42 | 2024 | ні |
| 33 | 5686192 | 13.10.2025 11:38:33 | 2024 | ні |
| 34 | 5691059 | 03.12.2025 13:32:11 | 2024 | ні |
