Голосів: 1
Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №36 "Джерельце" Кам'янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5663460 | 21.06.2025 13:46:17 | 2024 | так |
| 2 | 5705452 | 07.04.2026 14:37:34 | 2024 | так |
| 3 | 5627023 | 21.10.2024 11:16:34 | 2024 | так |
| 4 | 5303543 | 07.08.2020 16:55:37 | 2020 | ні |
| 5 | 5393826 | 22.05.2021 07:52:05 | 2020 | ні |
| 6 | 5426959 | 26.08.2021 08:48:00 | 2021 | ні |
| 7 | 5427062 | 26.08.2021 10:30:25 | 2021 | ні |
| 8 | 5450940 | 16.11.2021 11:46:05 | 2021 | ні |
| 9 | 5456882 | 12.12.2021 22:03:17 | 2021 | ні |
| 10 | 5457527 | 15.12.2021 15:12:19 | 2020 | ні |
| 11 | 5512549 | 22.03.2023 08:45:22 | 2023 | ні |
| 12 | 5600098 | 19.06.2024 14:15:59 | 2022 | ні |
| 13 | 5630155 | 18.11.2024 11:20:57 | 2023 | ні |
| 14 | 5630757 | 25.11.2024 11:17:38 | 2024 | ні |
| 15 | 5643828 | 11.03.2025 20:18:22 | 2025 | ні |
| 16 | 5656435 | 17.05.2025 12:51:00 | 2024 | ні |
| 17 | 5685305 | 05.10.2025 13:17:42 | 2024 | ні |
| 18 | 5686192 | 13.10.2025 11:38:33 | 2024 | ні |
| 19 | 5705565 | 08.04.2026 10:07:59 | 2020 | ні |
| 20 | 5707550 | 20.04.2026 10:17:00 | 2023 | ні |
