Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 2 "Кульбабка" Марганецької міської ради (Діяльність призупинена, Не працює з інших причин, не працює з 01.03.2024)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5485513 | 04.08.2022 20:36:11 | 2016 | так |
| 2 | 5485984 | 08.08.2022 22:09:30 | 2021 | так |
| 3 | 5358720 | 04.02.2021 12:18:06 | 2020 | ні |
| 4 | 5358723 | 04.02.2021 12:21:17 | 2019 | ні |
| 5 | 5358728 | 04.02.2021 12:26:58 | 2019 | ні |
| 6 | 5358732 | 04.02.2021 12:31:32 | 2020 | ні |
| 7 | 5358762 | 04.02.2021 12:52:38 | 2020 | ні |
| 8 | 5372652 | 17.03.2021 09:37:46 | 2020 | ні |
| 9 | 5468395 | 04.02.2022 12:35:51 | 2021 | ні |
| 10 | 5475065 | 01.05.2022 23:11:17 | 2021 | ні |
| 11 | 5475066 | 01.05.2022 23:26:37 | 2021 | ні |
| 12 | 5475067 | 01.05.2022 23:38:48 | 2020 | ні |
| 13 | 5475068 | 01.05.2022 23:45:06 | 2021 | ні |
| 14 | 5482725 | 12.07.2022 22:00:11 | 2021 | ні |
| 15 | 5482729 | 12.07.2022 22:15:42 | 2021 | ні |
| 16 | 5482879 | 13.07.2022 18:05:17 | 2021 | ні |
| 17 | 5485516 | 04.08.2022 20:52:21 | 2019 | ні |
| 18 | 5511871 | 19.03.2023 21:02:20 | 2021 | ні |
| 19 | 5512095 | 20.03.2023 14:28:24 | 2021 | ні |
| 20 | 5512099 | 20.03.2023 14:35:45 | 2021 | ні |
| 21 | 5512102 | 20.03.2023 14:43:06 | 2022 | ні |
| 22 | 5513923 | 28.03.2023 12:51:04 | 2019 | ні |
| 23 | 5513926 | 28.03.2023 13:02:39 | 2017 | ні |
| 24 | 5513934 | 28.03.2023 13:11:13 | 2020 | ні |
| 25 | 5513940 | 28.03.2023 13:33:28 | 2022 | ні |
| 26 | 5513942 | 28.03.2023 13:44:31 | 2019 | ні |
| 27 | 5513947 | 28.03.2023 13:52:42 | 2021 | ні |
| 28 | 5513950 | 28.03.2023 14:10:56 | 2020 | ні |
| 29 | 5514154 | 29.03.2023 12:04:21 | 2020 | ні |
| 30 | 5514157 | 29.03.2023 12:10:40 | 2021 | ні |
| 31 | 5520523 | 30.04.2023 21:27:49 | 2018 | ні |
