Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №13 "Берізка" Марганецької міської ради (Діяльність призупинена, не працює з 01.03.2024)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5292204 | 03.07.2020 21:35:42 | 2020 | ні | 
| 2 | 5321562 | 14.09.2020 19:20:09 | 2019 | ні | 
| 3 | 5409006 | 06.07.2021 10:17:10 | 2020 | ні | 
| 4 | 5411804 | 14.07.2021 14:44:12 | 2021 | ні | 
| 5 | 5412921 | 19.07.2021 11:19:08 | 2021 | ні | 
| 6 | 5420730 | 10.08.2021 12:02:04 | 2019 | ні | 
| 7 | 5462110 | 13.01.2022 09:48:01 | 2020 | ні | 
| 8 | 5478587 | 08.06.2022 10:40:40 | 2020 | ні | 
| 9 | 5479383 | 15.06.2022 09:33:30 | 2021 | ні | 
| 10 | 5484697 | 29.07.2022 11:53:39 | 2021 | ні | 
| 11 | 5526803 | 25.05.2023 12:23:03 | 2020 | ні | 
| 12 | 5526813 | 25.05.2023 12:43:45 | 2020 | ні | 
| 13 | 5526821 | 25.05.2023 13:12:10 | 2020 | ні | 
| 14 | 5526842 | 25.05.2023 13:38:45 | 2018 | ні | 
| 15 | 5541196 | 28.07.2023 10:47:07 | 2020 | ні | 
| 16 | 5545005 | 11.08.2023 09:08:07 | 2019 | ні | 
| 17 | 5545009 | 11.08.2023 09:21:20 | 2021 | ні | 
| 18 | 5545012 | 11.08.2023 09:32:57 | 2018 | ні | 
| 19 | 5545018 | 11.08.2023 09:44:35 | 2019 | ні | 
| 20 | 5545023 | 11.08.2023 09:52:27 | 2021 | ні | 
