Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу №20 Марганецької міської ради
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 | 5636812 | 23.01.2025 12:47:34 | 2021 | так |
2 | 5353600 | 22.01.2021 12:37:16 | 2020 | ні |
3 | 5375820 | 24.03.2021 20:48:02 | 2020 | ні |
4 | 5431472 | 03.09.2021 11:36:36 | 2020 | ні |
5 | 5535796 | 03.07.2023 12:47:34 | 2022 | ні |
6 |
5584035 ![]() |
25.03.2024 09:24:23 | 2023 | ні |
7 | 5615684 | 28.08.2024 09:26:54 | 2022 | ні |
8 | 5615690 | 28.08.2024 09:33:45 | 2022 | ні |