Голосів: 1
Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 21 "Струмочок" Кам'янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5125510 | 05.01.2019 20:02:49 | 2018 | ні |
| 2 | 5286241 | 12.06.2020 11:39:07 | 2020 | ні |
| 3 | 5291698 | 02.07.2020 14:15:37 | 2020 | ні |
| 4 | 5374027 | 20.03.2021 09:07:38 | 2020 | ні |
| 5 | 5374028 | 20.03.2021 09:14:40 | 2020 | ні |
| 6 | 5407245 | 30.06.2021 13:48:01 | 2021 | ні |
| 7 | 5407557 | 01.07.2021 11:30:12 | 2019 | ні |
| 8 | 5417941 | 03.08.2021 14:11:44 | 2020 | ні |
| 9 | 5429747 | 31.08.2021 14:05:43 | 2021 | ні |
| 10 | 5458756 | 23.12.2021 09:03:59 | 2021 | ні |
| 11 | 5484215 | 26.07.2022 10:50:16 | 2022 | ні |
| 12 | 5592186 | 07.05.2024 13:34:41 | 2024 | ні |
| 13 | 5602104 | 02.07.2024 11:09:28 | 2023 | ні |
| 14 | 5618612 | 05.09.2024 10:38:56 | 2023 | ні |
| 15 | 5642266 | 28.02.2025 13:55:13 | 2020 | ні |
| 16 | 5646510 | 26.03.2025 14:09:59 | 2023 | ні |
| 17 | 5656685 | 19.05.2025 13:10:32 | 2022 | ні |
| 18 | 5659506 | 02.06.2025 13:53:05 | 2022 | ні |
| 19 | 5664440 | 27.06.2025 12:11:58 | 2023 | ні |
| 20 | 5668558 | 23.07.2025 12:12:01 | 2024 | ні |
| 21 | 5670473 | 04.08.2025 02:27:16 | 2022 | ні |
| 22 | 5672289 | 11.08.2025 11:10:00 | 2023 | ні |
| 23 | 5678041 | 28.08.2025 22:14:22 | 2024 | ні |
