Голосів: 1
Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №29 "Світлячок" Кам’янської міськой ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5530938 | 12.06.2023 13:41:38 | 2023 | так |
| 2 | 5562494 | 25.10.2023 16:21:55 | 2020 | так |
| 3 | 5600681 | 24.06.2024 11:41:16 | 2024 | так |
| 4 | 5631621 | 04.12.2024 13:30:23 | 2023 | так |
| 5 | 5684067 | 24.09.2025 14:16:52 | 2021 | так |
| 6 | 5692629 | 26.12.2025 11:07:50 | 2019 | так |
| 7 | 5569113 | 22.12.2023 15:22:05 | 2023 | так |
| 8 | 5650951 | 21.04.2025 13:42:39 | 2023 | так |
| 9 | 5667103 | 15.07.2025 10:32:44 | 2023 | так |
| 10 | 5302147 | 05.08.2020 10:15:52 | 2020 | ні |
| 11 | 5318690 | 08.09.2020 11:07:49 | 2020 | ні |
| 12 | 5319085 | 08.09.2020 20:35:14 | 2020 | ні |
| 13 | 5320064 | 10.09.2020 13:42:41 | 2020 | ні |
| 14 | 5338535 | 12.11.2020 13:03:35 | 2020 | ні |
| 15 | 5355292 | 27.01.2021 11:49:17 | 2021 | ні |
| 16 | 5404875 | 22.06.2021 08:44:53 | 2021 | ні |
| 17 | 5409505 | 07.07.2021 12:23:25 | 2020 | ні |
| 18 | 5411492 | 13.07.2021 16:48:55 | 2020 | ні |
| 19 | 5424035 | 17.08.2021 16:27:51 | 2020 | ні |
| 20 | 5446559 | 27.10.2021 09:13:22 | 2020 | ні |
| 21 | 5486595 | 11.08.2022 16:43:11 | 2022 | ні |
| 22 | 5499933 | 13.12.2022 16:07:40 | 2022 | ні |
| 23 | 5524883 | 18.05.2023 09:14:04 | 2022 | ні |
| 24 | 5528249 | 31.05.2023 13:41:11 | 2021 | ні |
| 25 | 5538142 | 14.07.2023 15:00:12 | 2023 | ні |
| 26 | 5549343 | 23.08.2023 16:32:27 | 2023 | ні |
| 27 | 5568046 | 13.12.2023 12:27:33 | 2023 | ні |
| 28 | 5575952 | 07.02.2024 14:34:58 | 2023 | ні |
| 29 | 5612910 | 20.08.2024 10:20:50 | 2023 | ні |
| 30 | 5626096 | 14.10.2024 11:21:22 | 2023 | ні |
| 31 | 5646644 | 27.03.2025 10:41:28 | 2023 | ні |
| 32 | 5668215 | 21.07.2025 22:13:20 | 2023 | ні |
| 33 | 5678363 | 29.08.2025 14:32:00 | 2023 | ні |
