Голосів: 4
Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 31 "Барвінок" Кам'янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5511426 | 16.03.2023 15:41:37 | 2022 | так |
| 2 | 5517871 | 18.04.2023 17:08:26 | 2021 | так |
| 3 | 5608054 | 05.08.2024 10:51:41 | 2022 | так |
| 4 | 5611743 | 15.08.2024 14:01:47 | 2022 | так |
| 5 | 5636481 | 21.01.2025 20:41:48 | 2023 | так |
| 6 | 5651682 | 25.04.2025 09:52:27 | 2023 | так |
| 7 | 5668635 | 23.07.2025 15:38:45 | 2022 | так |
| 8 | 5680458 | 05.09.2025 13:06:47 | 2024 | так |
| 9 | 5697028 | 16.02.2026 16:16:28 | 2024 | так |
| 10 | 5626407 | 15.10.2024 15:58:03 | 2024 | так |
| 11 | 5669802 | 30.07.2025 13:33:32 | 2024 | так |
| 12 | 5272476 | 14.03.2020 10:33:28 | 2020 | ні |
| 13 | 5308125 | 18.08.2020 15:41:42 | 2019 | ні |
| 14 | 5356721 | 30.01.2021 17:30:30 | 2020 | ні |
| 15 | 5366769 | 27.02.2021 10:40:09 | 2021 | ні |
| 16 | 5372258 | 16.03.2021 13:02:10 | 2020 | ні |
| 17 | 5401723 | 10.06.2021 13:31:42 | 2020 | ні |
| 18 | 5410021 | 08.07.2021 15:36:38 | 2021 | ні |
| 19 | 5430098 | 01.09.2021 08:43:31 | 2021 | ні |
| 20 | 5442002 | 06.10.2021 09:05:26 | 2021 | ні |
| 21 | 5466506 | 28.01.2022 14:48:38 | 2019 | ні |
| 22 | 5478061 | 03.06.2022 10:44:59 | 2022 | ні |
| 23 | 5488058 | 22.08.2022 09:22:04 | 2022 | ні |
| 24 | 5489589 | 30.08.2022 19:49:31 | 2019 | ні |
| 25 | 5498210 | 16.11.2022 09:23:16 | 2021 | ні |
| 26 | 5502570 | 16.01.2023 22:58:28 | 2021 | ні |
| 27 | 5511858 | 19.03.2023 18:38:32 | 2023 | ні |
| 28 | 5521918 | 05.05.2023 12:05:06 | 2021 | ні |
| 29 | 5534622 | 27.06.2023 15:32:52 | 2020 | ні |
| 30 | 5554008 | 06.09.2023 14:07:33 | 2023 | ні |
| 31 | 5556654 | 16.09.2023 13:03:21 | 2023 | ні |
| 32 | 5561482 | 17.10.2023 15:14:27 | 2023 | ні |
| 33 | 5569457 | 27.12.2023 12:40:58 | 2020 | ні |
| 34 | 5574710 | 31.01.2024 14:36:30 | 2023 | ні |
| 35 | 5575892 | 07.02.2024 11:41:56 | 2022 | ні |
| 36 | 5608231 | 05.08.2024 13:59:01 | 2023 | ні |
| 37 | 5620798 | 12.09.2024 14:00:05 | 2024 | ні |
| 38 | 5620799 | 12.09.2024 14:00:19 | 2024 | ні |
| 39 | 5625610 | 09.10.2024 17:32:48 | 2023 | ні |
| 40 | 5628337 | 31.10.2024 21:48:29 | 2024 | ні |
| 41 | 5634320 | 07.01.2025 14:02:12 | 2021 | ні |
| 42 | 5644018 | 12.03.2025 16:34:14 | 2024 | ні |
| 43 | 5650633 | 17.04.2025 12:33:40 | 2022 | ні |
| 44 | 5666500 | 10.07.2025 20:45:03 | 2022 | ні |
| 45 | 5677754 | 28.08.2025 11:42:55 | 2024 | ні |
| 46 | 5684773 | 30.09.2025 14:31:55 | 2023 | ні |
| 47 | 5691163 | 04.12.2025 12:34:32 | 2024 | ні |
| 48 | 5691164 | 04.12.2025 12:42:07 | 2024 | ні |
| 49 | 5701476 | 17.03.2026 12:41:02 | 2024 | ні |
| 50 | 5703861 | 30.03.2026 16:10:29 | 2023 | ні |
| 51 | 5706776 | 15.04.2026 13:01:27 | 2024 | ні |
| 52 | 5709207 | 28.04.2026 14:43:30 | 2024 | ні |
| 53 | 5709249 | 28.04.2026 16:35:29 | 2024 | ні |
