Голосів: 4
Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 31 "Барвінок" Кам'янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5511426 | 16.03.2023 15:41:37 | 2022 | так |
| 2 | 5517871 | 18.04.2023 17:08:26 | 2021 | так |
| 3 | 5608054 | 05.08.2024 10:51:41 | 2022 | так |
| 4 | 5611743 | 15.08.2024 14:01:47 | 2022 | так |
| 5 | 5651682 | 25.04.2025 09:52:27 | 2023 | так |
| 6 | 5668635 | 23.07.2025 15:38:45 | 2022 | так |
| 7 | 5715479 | 02.06.2026 23:53:29 | 2024 | так |
| 8 | 5272476 | 14.03.2020 10:33:28 | 2020 | ні |
| 9 | 5308125 | 18.08.2020 15:41:42 | 2019 | ні |
| 10 | 5356721 | 30.01.2021 17:30:30 | 2020 | ні |
| 11 | 5372258 | 16.03.2021 13:02:10 | 2020 | ні |
| 12 | 5401723 | 10.06.2021 13:31:42 | 2020 | ні |
| 13 | 5410021 | 08.07.2021 15:36:38 | 2021 | ні |
| 14 | 5430098 | 01.09.2021 08:43:31 | 2021 | ні |
| 15 | 5442002 | 06.10.2021 09:05:26 | 2021 | ні |
| 16 | 5466506 | 28.01.2022 14:48:38 | 2019 | ні |
| 17 | 5478061 | 03.06.2022 10:44:59 | 2022 | ні |
| 18 | 5489589 | 30.08.2022 19:49:31 | 2019 | ні |
| 19 | 5498210 | 16.11.2022 09:23:16 | 2021 | ні |
| 20 | 5502570 | 16.01.2023 22:58:28 | 2021 | ні |
| 21 | 5511858 | 19.03.2023 18:38:32 | 2023 | ні |
| 22 | 5561482 | 17.10.2023 15:14:27 | 2023 | ні |
| 23 | 5569457 | 27.12.2023 12:40:58 | 2020 | ні |
| 24 | 5575892 | 07.02.2024 11:41:56 | 2022 | ні |
| 25 | 5620798 | 12.09.2024 14:00:05 | 2024 | ні |
| 26 | 5634320 | 07.01.2025 14:02:12 | 2021 | ні |
| 27 | 5650633 | 17.04.2025 12:33:40 | 2022 | ні |
| 28 | 5666500 | 10.07.2025 20:45:03 | 2022 | ні |
| 29 | 5680598 | 06.09.2025 12:38:17 | 2024 | ні |
| 30 | 5684773 | 30.09.2025 14:31:55 | 2023 | ні |
| 31 | 5729923 | 18.08.2026 11:28:28 | 2020 | ні |
| 32 | 5735268 | 07.09.2026 14:48:02 | 2021 | ні |
