Голосів: 2
Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №22 "Казкова країна" Кам'янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5680695 | 08.09.2025 09:27:54 | 2024 | так |
| 2 | 5701105 | 16.03.2026 10:42:20 | 2022 | так |
| 3 | 5724646 | 30.07.2026 09:20:06 | 2021 | так |
| 4 | 5328112 | 02.10.2020 11:03:09 | 2020 | ні |
| 5 | 5372169 | 16.03.2021 11:24:54 | 2021 | ні |
| 6 | 5375723 | 24.03.2021 16:14:13 | 2021 | ні |
| 7 | 5432850 | 07.09.2021 12:57:43 | 2021 | ні |
| 8 | 5471071 | 15.02.2022 13:31:59 | 2022 | ні |
| 9 | 5511970 | 20.03.2023 11:36:44 | 2020 | ні |
| 10 | 5533500 | 22.06.2023 11:54:56 | 2023 | ні |
| 11 | 5566454 | 28.11.2023 10:02:53 | 2023 | ні |
| 12 | 5605360 | 25.07.2024 11:12:01 | 2024 | ні |
| 13 | 5624444 | 02.10.2024 09:54:43 | 2024 | ні |
| 14 | 5627490 | 24.10.2024 10:37:55 | 2023 | ні |
| 15 | 5630491 | 21.11.2024 09:51:14 | 2023 | ні |
| 16 | 5633201 | 23.12.2024 13:32:41 | 2023 | ні |
| 17 | 5633355 | 25.12.2024 11:03:12 | 2024 | ні |
| 18 | 5635672 | 16.01.2025 09:36:07 | 2024 | ні |
| 19 | 5641612 | 24.02.2025 14:31:20 | 2024 | ні |
| 20 | 5653780 | 06.05.2025 10:19:09 | 2024 | ні |
| 21 | 5664063 | 25.06.2025 11:51:23 | 2024 | ні |
| 22 | 5686427 | 14.10.2025 16:00:20 | 2024 | ні |
| 23 | 5692593 | 25.12.2025 12:24:15 | 2024 | ні |
| 24 | 5710859 | 07.05.2026 14:48:19 | 2024 | ні |
| 25 | 5712285 | 17.05.2026 20:54:21 | 2022 | ні |
| 26 | 5721452 | 08.07.2026 11:14:58 | 2024 | ні |
| 27 | 5721746 | 10.07.2026 10:48:56 | 2024 | ні |
| 28 | 5726164 | 06.08.2026 11:18:37 | 2024 | ні |
| 29 | 5726284 | 06.08.2026 16:33:11 | 2023 | ні |
