Голосів: 4
Комунальний заклад " Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №30 "Мальва" Кам`янської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5649511 | 10.04.2025 12:19:37 | 2023 | так |
| 2 | 5683878 | 23.09.2025 14:39:51 | 2024 | так |
| 3 | 5690378 | 25.11.2025 15:13:41 | 2021 | так |
| 4 | 5689509 | 14.11.2025 17:17:13 | 2022 | так |
| 5 | 5235589 | 05.11.2019 13:47:58 | 2019 | ні |
| 6 | 5275085 | 10.04.2020 10:33:54 | 2020 | ні |
| 7 | 5334735 | 28.10.2020 10:56:06 | 2020 | ні |
| 8 | 5337195 | 06.11.2020 15:09:56 | 2020 | ні |
| 9 | 5337971 | 10.11.2020 15:27:12 | 2019 | ні |
| 10 | 5377041 | 29.03.2021 11:10:04 | 2020 | ні |
| 11 | 5382740 | 14.04.2021 17:22:07 | 2020 | ні |
| 12 | 5409486 | 07.07.2021 11:59:39 | 2020 | ні |
| 13 | 5429526 | 31.08.2021 10:44:20 | 2019 | ні |
| 14 | 5429551 | 31.08.2021 10:58:56 | 2019 | ні |
| 15 | 5433049 | 07.09.2021 17:03:14 | 2021 | ні |
| 16 | 5479064 | 13.06.2022 07:05:43 | 2022 | ні |
| 17 | 5509260 | 03.03.2023 15:09:28 | 2022 | ні |
| 18 | 5585907 | 03.04.2024 00:02:32 | 2022 | ні |
| 19 | 5593647 | 15.05.2024 14:24:01 | 2022 | ні |
| 20 | 5625703 | 10.10.2024 11:46:38 | 2022 | ні |
| 21 | 5651298 | 23.04.2025 12:16:18 | 2022 | ні |
| 22 | 5689383 | 13.11.2025 12:36:40 | 2023 | ні |
