Голосів: 1
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №8 "ЗОЛОТА РИБКА" ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5519145 | 25.04.2023 10:01:02 | 2018 | так | 
| 2 | 5519182 | 25.04.2023 10:46:10 | 2018 | так | 
| 3 | 5520561 | 01.05.2023 09:28:56 | 2021 | так | 
| 4 | 5520568 | 01.05.2023 09:43:29 | 2021 | так | 
| 5 | 5541178 | 28.07.2023 10:01:26 | 2020 | так | 
| 6 | 5549079 | 23.08.2023 09:52:52 | 2019 | так | 
| 7 | 5685535 | 07.10.2025 10:15:08 | 2020 | так | 
| 8 | 5687827 | 29.10.2025 09:49:59 | 2021 | так | 
| 9 | 4087719 | 06.03.2017 19:54:16 | 2016 | ні | 
| 10 | 5119609 | 07.12.2018 19:26:54 | 2018 | ні | 
| 11 | 5255038 | 21.01.2020 11:35:35 | 2018 | ні | 
| 12 | 5255077 | 21.01.2020 12:24:07 | 2018 | ні | 
| 13 | 5257745 | 28.01.2020 12:33:27 | 2017 | ні | 
| 14 | 5264089 | 17.02.2020 11:37:58 | 2017 | ні | 
| 15 | 5270236 | 05.03.2020 15:11:38 | 2017 | ні | 
| 16 | 5332490 | 19.10.2020 10:46:36 | 2018 | ні | 
| 17 | 5332499 | 19.10.2020 10:51:04 | 2019 | ні | 
| 18 | 5368404 | 03.03.2021 17:10:22 | 2019 | ні | 
| 19 | 5369668 | 09.03.2021 14:14:26 | 2018 | ні | 
| 20 | 5389977 | 13.05.2021 10:30:32 | 2020 | ні | 
| 21 | 5389985 | 13.05.2021 10:34:47 | 2019 | ні | 
| 22 | 5389990 | 13.05.2021 10:39:20 | 2021 | ні | 
| 23 | 5389995 | 13.05.2021 10:43:56 | 2020 | ні | 
| 24 | 5390004 | 13.05.2021 10:49:41 | 2020 | ні | 
| 25 | 5390007 | 13.05.2021 10:52:37 | 2020 | ні | 
| 26 | 5392839 | 20.05.2021 08:26:45 | 2019 | ні | 
| 27 | 5414043 | 22.07.2021 09:01:13 | 2019 | ні | 
| 28 | 5414044 | 22.07.2021 09:05:51 | 2018 | ні | 
| 29 | 5414045 | 22.07.2021 09:09:24 | 2019 | ні | 
| 30 | 5414047 | 22.07.2021 09:13:43 | 2018 | ні | 
| 31 | 5418763 | 05.08.2021 10:45:00 | 2018 | ні | 
| 32 | 5421960 | 12.08.2021 13:28:17 | 2020 | ні | 
| 33 | 5426426 | 25.08.2021 11:00:10 | 2016 | ні | 
| 34 | 5426432 | 25.08.2021 11:05:17 | 2017 | ні | 
| 35 | 5432074 | 06.09.2021 09:44:18 | 2016 | ні | 
| 36 | 5432652 | 07.09.2021 09:33:00 | 2019 | ні | 
| 37 | 5432656 | 07.09.2021 09:35:20 | 2021 | ні | 
| 38 | 5453727 | 29.11.2021 10:00:55 | 2019 | ні | 
| 39 | 5469024 | 07.02.2022 13:55:49 | 2020 | ні | 
| 40 | 5486959 | 15.08.2022 12:29:48 | 2019 | ні | 
| 41 | 5486960 | 15.08.2022 12:34:12 | 2019 | ні | 
| 42 | 5486961 | 15.08.2022 12:37:12 | 2019 | ні | 
| 43 | 5486963 | 15.08.2022 12:40:13 | 2020 | ні | 
| 44 | 5489350 | 30.08.2022 10:45:08 | 2019 | ні | 
| 45 | 5510119 | 09.03.2023 12:32:30 | 2022 | ні | 
| 46 | 5516281 | 10.04.2023 09:58:58 | 2021 | ні | 
| 47 | 5518909 | 24.04.2023 11:20:14 | 2021 | ні | 
| 48 | 5519119 | 25.04.2023 09:00:49 | 2020 | ні | 
| 49 | 5519133 | 25.04.2023 09:35:07 | 2017 | ні | 
| 50 | 5520277 | 28.04.2023 12:42:05 | 2020 | ні | 
| 51 | 5525245 | 19.05.2023 10:47:59 | 2022 | ні | 
| 52 | 5529755 | 07.06.2023 09:49:17 | 2021 | ні | 
| 53 | 5530402 | 09.06.2023 09:03:53 | 2021 | ні | 
| 54 | 5538978 | 19.07.2023 11:13:46 | 2020 | ні | 
| 55 | 5538987 | 19.07.2023 11:37:24 | 2021 | ні | 
| 56 | 5539322 | 20.07.2023 13:30:08 | 2021 | ні | 
| 57 | 5539335 | 20.07.2023 13:58:32 | 2021 | ні | 
| 58 | 5539495 | 21.07.2023 09:24:00 | 2020 | ні | 
| 59 | 5548110 | 21.08.2023 11:21:35 | 2021 | ні | 
| 60 | 5548121 | 21.08.2023 11:38:32 | 2021 | ні | 
| 61 | 5591020 | 30.04.2024 10:06:50 | 2023 | ні | 
| 62 | 5591097 | 30.04.2024 12:25:58 | 2021 | ні | 
| 63 | 5592809 | 10.05.2024 09:44:33 | 2022 | ні | 
| 64 | 5592812 | 10.05.2024 10:02:49 | 2023 | ні | 
| 65 | 5592817 | 10.05.2024 10:19:34 | 2022 | ні | 
| 66 | 5596085 | 29.05.2024 13:51:18 | 2021 | ні | 
| 67 | 5596308 | 30.05.2024 11:56:36 | 2021 | ні | 
| 68 | 5603608 | 12.07.2024 11:52:53 | 2020 | ні | 
| 69 | 5605735 | 26.07.2024 12:31:48 | 2020 | ні | 
| 70 | 5605738 | 26.07.2024 12:36:08 | 2022 | ні | 
| 71 | 5605742 | 26.07.2024 12:40:34 | 2023 | ні | 
| 72 | 5613517 | 21.08.2024 11:47:10 | 2021 | ні | 
| 73 | 5615877 | 28.08.2024 13:23:59 | 2023 | ні | 
| 74 | 5615882 | 28.08.2024 13:28:41 | 2023 | ні | 
| 75 | 5616809 | 30.08.2024 13:47:32 | 2022 | ні | 
| 76 | 5616812 | 30.08.2024 13:51:07 | 2020 | ні | 
| 77 | 5616818 | 30.08.2024 13:54:52 | 2019 | ні | 
| 78 | 5618158 | 04.09.2024 09:46:15 | 2022 | ні | 
| 79 | 5621592 | 17.09.2024 10:43:49 | 2019 | ні | 
| 80 | 5622710 | 23.09.2024 11:44:15 | 2024 | ні | 
| 81 | 5624950 | 04.10.2024 11:51:10 | 2021 | ні | 
| 82 | 5630720 | 25.11.2024 09:07:06 | 2020 | ні | 
| 83 | 5650644 | 17.04.2025 13:31:17 | 2023 | ні | 
| 84 | 5654151 | 07.05.2025 11:37:14 | 2018 | ні | 
| 85 | 5654158 | 07.05.2025 11:47:19 | 2020 | ні | 
| 86 | 5655106 | 12.05.2025 11:01:35 | 2023 | ні | 
| 87 | 5655962 | 15.05.2025 10:26:43 | 2023 | ні | 
| 88 | 5657360 | 22.05.2025 08:27:41 | 2022 | ні | 
| 89 | 5664731 | 30.06.2025 12:01:44 | 2023 | ні | 
| 90 | 5664732 | 30.06.2025 12:06:13 | 2021 | ні | 
| 91 | 5666843 | 14.07.2025 10:47:51 | 2021 | ні | 
| 92 | 5681179 | 09.09.2025 08:59:23 | 2020 | ні | 
| 93 | 5687824 | 29.10.2025 09:46:08 | 2019 | ні | 

