Голосів: 2
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №86 Дніпровської міської ради
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 | 5346260 | 18.12.2020 10:08:30 | 2019 | ні |
2 | 5362421 | 15.02.2021 12:56:00 | 2020 | ні |
3 | 5393550 | 21.05.2021 11:48:30 | 2019 | ні |
4 | 5394402 | 24.05.2021 14:41:33 | 2020 | ні |
5 | 5395720 | 26.05.2021 21:59:36 | 2019 | ні |
6 | 5399287 | 03.06.2021 21:12:36 | 2020 | ні |
7 | 5429268 | 30.08.2021 18:50:22 | 2020 | ні |
8 | 5450092 | 12.11.2021 08:47:42 | 2020 | ні |
9 |
5469209 ![]() |
08.02.2022 09:11:00 | 2020 | ні |
10 |
5470473 ![]() |
12.02.2022 12:05:11 | 2020 | ні |
11 |
5543917 ![]() |
08.08.2023 12:56:07 | 2020 | ні |
12 |
5628312 ![]() |
31.10.2024 15:00:23 | 2020 | ні |