Голосів: 2
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №86 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5434122 | 09.09.2021 16:55:33 | 2020 | так |
| 2 | 5485363 | 04.08.2022 10:55:24 | 2020 | так |
| 3 | 5487706 | 18.08.2022 13:32:36 | 2022 | так |
| 4 | 5626013 | 13.10.2024 18:57:32 | 2023 | так |
| 5 | 5637144 | 26.01.2025 15:10:08 | 2023 | так |
| 6 | 5653918 | 06.05.2025 13:34:40 | 2024 | так |
| 7 | 5441346 | 04.10.2021 12:53:09 | 2021 | так |
| 8 | 5261793 | 08.02.2020 17:29:18 | 2019 | ні |
| 9 | 5273606 | 23.03.2020 14:54:04 | 2019 | ні |
| 10 | 5306391 | 14.08.2020 12:55:41 | 2020 | ні |
| 11 | 5344484 | 11.12.2020 10:00:21 | 2020 | ні |
| 12 | 5346260 | 18.12.2020 10:08:30 | 2019 | ні |
| 13 | 5362421 | 15.02.2021 12:56:00 | 2020 | ні |
| 14 | 5364980 | 22.02.2021 18:32:22 | 2021 | ні |
| 15 | 5393550 | 21.05.2021 11:48:30 | 2019 | ні |
| 16 | 5394402 | 24.05.2021 14:41:33 | 2020 | ні |
| 17 | 5395720 | 26.05.2021 21:59:36 | 2019 | ні |
| 18 | 5399287 | 03.06.2021 21:12:36 | 2020 | ні |
| 19 | 5400649 | 08.06.2021 11:25:11 | 2021 | ні |
| 20 | 5429268 | 30.08.2021 18:50:22 | 2020 | ні |
| 21 | 5448580 | 04.11.2021 18:35:26 | 2020 | ні |
| 22 | 5450092 | 12.11.2021 08:47:42 | 2020 | ні |
| 23 | 5455752 | 07.12.2021 12:33:04 | 2021 | ні |
| 24 | 5457982 | 17.12.2021 21:04:02 | 2021 | ні |
| 25 | 5458223 | 20.12.2021 13:50:48 | 2021 | ні |
| 26 | 5461847 | 12.01.2022 13:09:18 | 2021 | ні |
| 27 | 5466678 | 29.01.2022 17:19:54 | 2021 | ні |
| 28 | 5469209 | 08.02.2022 09:11:00 | 2020 | ні |
| 29 | 5470473 | 12.02.2022 12:05:11 | 2020 | ні |
| 30 | 5479876 | 18.06.2022 12:23:38 | 2021 | ні |
| 31 | 5481371 | 01.07.2022 09:49:34 | 2022 | ні |
| 32 | 5482974 | 14.07.2022 14:49:26 | 2022 | ні |
| 33 | 5495751 | 18.10.2022 18:32:03 | 2022 | ні |
| 34 | 5503634 | 25.01.2023 13:21:27 | 2022 | ні |
| 35 | 5515515 | 05.04.2023 11:23:43 | 2021 | ні |
| 36 | 5516954 | 12.04.2023 14:37:08 | 2023 | ні |
| 37 | 5518685 | 21.04.2023 19:36:12 | 2022 | ні |
| 38 | 5534626 | 27.06.2023 15:49:43 | 2022 | ні |
| 39 | 5534628 | 27.06.2023 15:52:04 | 2022 | ні |
| 40 | 5538840 | 18.07.2023 16:47:32 | 2022 | ні |
| 41 | 5542746 | 03.08.2023 14:01:10 | 2021 | ні |
| 42 | 5543917 | 08.08.2023 12:56:07 | 2020 | ні |
| 43 | 5554060 | 06.09.2023 15:24:33 | 2023 | ні |
| 44 | 5564881 | 14.11.2023 13:01:31 | 2023 | ні |
| 45 | 5572747 | 20.01.2024 17:49:20 | 2023 | ні |
| 46 | 5575540 | 05.02.2024 16:07:07 | 2023 | ні |
| 47 | 5582469 | 14.03.2024 22:37:12 | 2023 | ні |
| 48 | 5586266 | 04.04.2024 11:26:02 | 2021 | ні |
| 49 | 5591885 | 05.05.2024 16:28:52 | 2021 | ні |
| 50 | 5595133 | 24.05.2024 11:30:42 | 2024 | ні |
| 51 | 5619181 | 06.09.2024 12:48:13 | 2024 | ні |
| 52 | 5621970 | 18.09.2024 13:39:56 | 2023 | ні |
| 53 | 5624847 | 03.10.2024 16:40:42 | 2020 | ні |
| 54 | 5626650 | 17.10.2024 10:08:38 | 2021 | ні |
| 55 | 5626958 | 20.10.2024 10:23:08 | 2024 | ні |
| 56 | 5627529 | 24.10.2024 12:57:24 | 2023 | ні |
| 57 | 5628312 | 31.10.2024 15:00:23 | 2020 | ні |
| 58 | 5634362 | 07.01.2025 17:40:29 | 2023 | ні |
| 59 | 5637131 | 26.01.2025 01:25:13 | 2023 | ні |
| 60 | 5650634 | 17.04.2025 12:57:25 | 2024 | ні |
| 61 | 5656962 | 20.05.2025 14:16:41 | 2022 | ні |
| 62 | 5661747 | 12.06.2025 13:39:14 | 2024 | ні |
| 63 | 5680070 | 04.09.2025 12:26:59 | 2024 | ні |
| 64 | 5680525 | 05.09.2025 15:05:16 | 2024 | ні |
| 65 | 5686592 | 16.10.2025 06:29:11 | 2024 | ні |
| 66 | 5687271 | 22.10.2025 15:44:30 | 2023 | ні |
