Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №94 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5665745 | 07.07.2025 13:48:02 | 2023 | так |
| 2 | 5258777 | 30.01.2020 13:26:15 | 2019 | ні |
| 3 | 5261987 | 10.02.2020 10:25:00 | 2020 | ні |
| 4 | 5299579 | 29.07.2020 16:12:54 | 2020 | ні |
| 5 | 5433664 | 08.09.2021 22:43:48 | 2021 | ні |
| 6 | 5433665 | 08.09.2021 22:47:50 | 2021 | ні |
| 7 | 5478513 | 07.06.2022 14:57:45 | 2022 | ні |
| 8 | 5484518 | 27.07.2022 22:27:23 | 2021 | ні |
| 9 | 5536478 | 06.07.2023 12:03:12 | 2023 | ні |
| 10 | 5540398 | 25.07.2023 14:20:46 | 2022 | ні |
| 11 | 5549359 | 23.08.2023 17:19:54 | 2023 | ні |
| 12 | 5566368 | 27.11.2023 14:49:19 | 2023 | ні |
| 13 | 5578670 | 22.02.2024 23:14:49 | 2022 | ні |
| 14 | 5578925 | 24.02.2024 23:24:33 | 2024 | ні |
| 15 | 5584492 | 26.03.2024 17:31:44 | 2023 | ні |
| 16 | 5587397 | 10.04.2024 11:11:02 | 2023 | ні |
| 17 | 5594373 | 21.05.2024 09:00:47 | 2024 | ні |
| 18 | 5597667 | 06.06.2024 13:16:00 | 2022 | ні |
| 19 | 5608506 | 06.08.2024 11:18:02 | 2023 | ні |
| 20 | 5608542 | 06.08.2024 11:49:34 | 2023 | ні |
| 21 | 5624627 | 02.10.2024 16:22:48 | 2024 | ні |
| 22 | 5629236 | 08.11.2024 12:29:29 | 2024 | ні |
| 23 | 5629237 | 08.11.2024 12:35:21 | 2024 | ні |
| 24 | 5643317 | 07.03.2025 22:16:36 | 2023 | ні |
| 25 | 5695620 | 03.02.2026 12:07:52 | 2022 | ні |
