Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 323 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5219624 | 14.09.2019 13:38:02 | 2019 | ні |
| 2 | 5228299 | 10.10.2019 14:02:38 | 2019 | ні |
| 3 | 5260595 | 04.02.2020 21:22:29 | 2019 | ні |
| 4 | 5268357 | 28.02.2020 14:06:05 | 2019 | ні |
| 5 | 5283157 | 01.06.2020 14:17:06 | 2019 | ні |
| 6 | 5295808 | 19.07.2020 21:22:12 | 2019 | ні |
| 7 | 5299030 | 28.07.2020 14:13:05 | 2020 | ні |
| 8 | 5347138 | 22.12.2020 23:37:39 | 2019 | ні |
| 9 | 5350437 | 12.01.2021 14:47:14 | 2019 | ні |
| 10 | 5352931 | 20.01.2021 14:32:41 | 2019 | ні |
| 11 | 5355439 | 27.01.2021 14:23:35 | 2020 | ні |
| 12 | 5362588 | 15.02.2021 17:24:01 | 2021 | ні |
| 13 | 5372018 | 16.03.2021 01:02:19 | 2020 | ні |
| 14 | 5400315 | 07.06.2021 14:44:02 | 2020 | ні |
| 15 | 5400325 | 07.06.2021 14:52:20 | 2020 | ні |
| 16 | 5401160 | 09.06.2021 12:07:06 | 2020 | ні |
| 17 | 5417650 | 02.08.2021 18:53:16 | 2020 | ні |
| 18 | 5431497 | 03.09.2021 12:16:28 | 2020 | ні |
| 19 | 5473903 | 26.03.2022 21:42:41 | 2020 | ні |
| 20 | 5510420 | 13.03.2023 08:05:56 | 2023 | ні |
| 21 | 5628860 | 05.11.2024 15:54:28 | 2019 | ні |
| 22 | 5681216 | 09.09.2025 10:01:19 | 2018 | ні |
| 23 | 5681225 | 09.09.2025 10:10:21 | 2018 | ні |
