Голосів: 4
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №334 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5567009 | 04.12.2023 10:38:24 | 2018 | так |
| 2 | 5610710 | 13.08.2024 12:04:06 | 2023 | так |
| 3 | 5399665 | 04.06.2021 16:43:19 | 2021 | так |
| 4 | 5399673 | 04.06.2021 16:53:37 | 2021 | так |
| 5 | 5258383 | 29.01.2020 14:43:49 | 2019 | ні |
| 6 | 5258394 | 29.01.2020 14:55:42 | 2019 | ні |
| 7 | 5265278 | 19.02.2020 20:56:39 | 2019 | ні |
| 8 | 5270603 | 06.03.2020 22:33:23 | 2018 | ні |
| 9 | 5304432 | 10.08.2020 17:09:46 | 2020 | ні |
| 10 | 5307173 | 17.08.2020 12:43:22 | 2020 | ні |
| 11 | 5395554 | 26.05.2021 15:20:17 | 2021 | ні |
| 12 | 5430048 | 31.08.2021 23:03:29 | 2021 | ні |
| 13 | 5443630 | 12.10.2021 16:20:53 | 2021 | ні |
| 14 | 5488872 | 27.08.2022 09:19:49 | 2022 | ні |
| 15 | 5499257 | 02.12.2022 15:17:45 | 2022 | ні |
| 16 | 5540288 | 25.07.2023 11:32:31 | 2021 | ні |
| 17 | 5579917 | 29.02.2024 15:37:31 | 2023 | ні |
| 18 | 5583415 | 20.03.2024 12:06:17 | 2023 | ні |
| 19 | 5593378 | 14.05.2024 12:59:40 | 2023 | ні |
| 20 | 5596275 | 30.05.2024 10:44:30 | 2022 | ні |
| 21 | 5603483 | 11.07.2024 14:03:48 | 2023 | ні |
| 22 | 5624703 | 03.10.2024 10:02:26 | 2019 | ні |
| 23 | 5626192 | 14.10.2024 16:19:12 | 2023 | ні |
| 24 | 5639139 | 06.02.2025 10:44:58 | 2021 | ні |
| 25 | 5682089 | 12.09.2025 10:47:04 | 2021 | ні |
