Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №280 Криворізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5623121 | 25.09.2024 11:05:57 | 2024 | так |
| 2 | 5661858 | 12.06.2025 22:37:05 | 2024 | так |
| 3 | 5581385 | 10.03.2024 12:16:00 | 2024 | ні |
| 4 | 5592777 | 09.05.2024 19:17:31 | 2024 | ні |
| 5 | 5594454 | 21.05.2024 12:19:38 | 2024 | ні |
| 6 | 5600481 | 22.06.2024 07:53:43 | 2023 | ні |
| 7 | 5606230 | 29.07.2024 13:24:39 | 2023 | ні |
| 8 | 5608091 | 05.08.2024 11:24:45 | 2024 | ні |
| 9 | 5611181 | 14.08.2024 11:25:50 | 2024 | ні |
| 10 | 5631158 | 28.11.2024 13:30:14 | 2024 | ні |
| 11 | 5633197 | 23.12.2024 13:03:48 | 2024 | ні |
| 12 | 5633198 | 23.12.2024 13:08:22 | 2024 | ні |
| 13 | 5636754 | 23.01.2025 10:47:19 | 2024 | ні |
| 14 | 5642851 | 05.03.2025 10:59:01 | 2024 | ні |
| 15 | 5644114 | 13.03.2025 11:00:56 | 2024 | ні |
| 16 | 5659840 | 03.06.2025 13:29:08 | 2024 | ні |
| 17 | 5661180 | 10.06.2025 13:37:21 | 2024 | ні |
| 18 | 5671348 | 06.08.2025 12:58:33 | 2024 | ні |
| 19 | 5674339 | 18.08.2025 11:48:41 | 2024 | ні |
| 20 | 5678956 | 01.09.2025 15:35:57 | 2024 | ні |
| 21 | 5680791 | 08.09.2025 11:24:03 | 2024 | ні |
