Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №4 "Калинка" Жовтоводської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5640467 | 15.02.2025 15:07:58 | 2023 | так |
| 2 | 5354664 | 26.01.2021 10:19:59 | 2020 | ні |
| 3 | 5368048 | 03.03.2021 08:48:58 | 2020 | ні |
| 4 | 5501694 | 09.01.2023 09:14:59 | 2021 | ні |
| 5 | 5514599 | 31.03.2023 11:38:02 | 2021 | ні |
| 6 | 5524319 | 16.05.2023 12:03:39 | 2020 | ні |
| 7 | 5577471 | 16.02.2024 14:25:29 | 2021 | ні |
| 8 | 5580020 | 01.03.2024 10:18:25 | 2022 | ні |
| 9 | 5592211 | 07.05.2024 14:13:31 | 2023 | ні |
| 10 | 5602508 | 04.07.2024 10:47:36 | 2023 | ні |
| 11 | 5632166 | 10.12.2024 15:48:57 | 2023 | ні |
| 12 | 5632177 | 10.12.2024 16:05:20 | 2023 | ні |
| 13 | 5634696 | 09.01.2025 16:20:31 | 2023 | ні |
| 14 | 5637331 | 27.01.2025 14:12:29 | 2023 | ні |
| 15 | 5637334 | 27.01.2025 14:17:48 | 2022 | ні |
| 16 | 5637337 | 27.01.2025 14:21:50 | 2024 | ні |
| 17 | 5641068 | 19.02.2025 15:03:58 | 2022 | ні |
| 18 | 5642220 | 28.02.2025 10:15:47 | 2022 | ні |
| 19 | 5642223 | 28.02.2025 10:33:42 | 2024 | ні |
| 20 | 5649114 | 08.04.2025 14:50:45 | 2024 | ні |
| 21 | 5649119 | 08.04.2025 14:57:58 | 2024 | ні |
| 22 | 5649155 | 08.04.2025 15:55:35 | 2023 | ні |
| 23 | 5650816 | 18.04.2025 15:41:32 | 2019 | ні |
| 24 | 5652902 | 01.05.2025 12:20:20 | 2023 | ні |
| 25 | 5655345 | 13.05.2025 09:04:09 | 2022 | ні |
| 26 | 5655348 | 13.05.2025 09:07:49 | 2022 | ні |
| 27 | 5655350 | 13.05.2025 09:12:01 | 2021 | ні |
| 28 | 5655352 | 13.05.2025 09:14:58 | 2022 | ні |
| 29 | 5660022 | 04.06.2025 10:57:13 | 2021 | ні |
| 30 | 5664006 | 25.06.2025 09:46:09 | 2021 | ні |
| 31 | 5664009 | 25.06.2025 09:49:40 | 2022 | ні |
