Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 21 "Сонечко" Жовтоводської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5637487 | 28.01.2025 10:26:58 | 2024 | так | 
| 2 | 5503897 | 27.01.2023 13:55:46 | 2021 | ні | 
| 3 | 5520629 | 01.05.2023 11:31:43 | 2020 | ні | 
| 4 | 5522840 | 10.05.2023 10:54:59 | 2020 | ні | 
| 5 | 5526531 | 24.05.2023 13:58:01 | 2021 | ні | 
| 6 | 5528501 | 01.06.2023 12:00:17 | 2021 | ні | 
| 7 | 5573705 | 25.01.2024 13:34:52 | 2021 | ні | 
| 8 | 5588399 | 15.04.2024 12:51:57 | 2020 | ні | 
| 9 | 5590722 | 29.04.2024 09:13:24 | 2022 | ні | 
| 10 | 5592736 | 09.05.2024 15:32:45 | 2023 | ні | 
| 11 | 5598230 | 10.06.2024 13:45:51 | 2023 | ні | 
| 12 | 5631639 | 04.12.2024 14:58:17 | 2023 | ні | 
| 13 | 5643907 | 12.03.2025 11:23:42 | 2022 | ні | 
| 14 | 5645579 | 21.03.2025 11:07:25 | 2019 | ні | 
| 15 | 5645583 | 21.03.2025 11:13:29 | 2022 | ні | 
| 16 | 5648335 | 04.04.2025 11:26:17 | 2022 | ні | 
| 17 | 5650963 | 21.04.2025 14:04:59 | 2023 | ні | 
| 18 | 5654093 | 07.05.2025 09:39:45 | 2023 | ні | 
| 19 | 5654095 | 07.05.2025 09:45:12 | 2024 | ні | 
| 20 | 5655230 | 12.05.2025 14:35:33 | 2023 | ні | 
| 21 | 5656291 | 16.05.2025 12:44:34 | 2023 | ні | 
| 22 | 5656341 | 16.05.2025 14:23:39 | 2023 | ні | 
| 23 | 5659731 | 03.06.2025 11:13:33 | 2023 | ні | 
| 24 | 5660000 | 04.06.2025 10:24:28 | 2023 | ні | 
| 25 | 5661923 | 13.06.2025 11:06:18 | 2023 | ні | 
| 26 | 5662933 | 18.06.2025 15:52:28 | 2023 | ні | 

