Голосів: 4
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №306 Криворізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5608618 | 06.08.2024 12:55:59 | 2024 | так |
| 2 | 5704892 | 03.04.2026 15:30:11 | 2023 | так |
| 3 | 5705667 | 08.04.2026 13:49:28 | 2021 | так |
| 4 | 5707688 | 20.04.2026 14:10:28 | 2021 | так |
| 5 | 5709857 | 01.05.2026 18:34:37 | 2023 | так |
| 6 | 5400662 | 08.06.2021 11:41:20 | 2021 | ні |
| 7 | 5591797 | 03.05.2024 14:58:56 | 2020 | ні |
| 8 | 5604147 | 17.07.2024 19:09:34 | 2024 | ні |
| 9 | 5641404 | 21.02.2025 20:46:33 | 2024 | ні |
| 10 | 5677254 | 27.08.2025 09:41:26 | 2020 | ні |
| 11 | 5677311 | 27.08.2025 10:53:10 | 2022 | ні |
| 12 | 5678431 | 29.08.2025 16:47:48 | 2021 | ні |
| 13 | 5688933 | 07.11.2025 14:20:56 | 2024 | ні |
| 14 | 5689162 | 11.11.2025 11:40:30 | 2024 | ні |
| 15 | 5693623 | 09.01.2026 11:56:21 | 2024 | ні |
| 16 | 5694098 | 15.01.2026 14:07:43 | 2021 | ні |
| 17 | 5705677 | 08.04.2026 14:15:21 | 2023 | ні |
| 18 | 5705808 | 09.04.2026 09:47:05 | 2023 | ні |
| 19 | 5706657 | 15.04.2026 10:16:03 | 2023 | ні |
| 20 | 5708322 | 22.04.2026 16:47:31 | 2022 | ні |
