Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу №3 Криворізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5379271 | 04.04.2021 11:53:33 | 2021 | так |
| 2 | 2871074 | 13.07.2015 14:14:41 | 2014 | ні |
| 3 | 2880309 | 17.07.2015 14:13:03 | 2014 | ні |
| 4 | 3550319 | 30.05.2016 16:29:10 | 2015 | ні |
| 5 | 3614559 | 30.06.2016 11:41:00 | 2016 | ні |
| 6 | 3818999 | 26.09.2016 13:56:21 | 2015 | ні |
| 7 | 3904994 | 16.11.2016 20:54:21 | 2016 | ні |
| 8 | 4102849 | 14.03.2017 19:12:29 | 2016 | ні |
| 9 | 4206309 | 05.05.2017 20:06:23 | 2015 | ні |
| 10 | 4514734 | 05.10.2017 09:21:25 | 2016 | ні |
| 11 | 4695239 | 25.01.2018 14:54:28 | 2017 | ні |
| 12 | 4796229 | 22.03.2018 12:13:01 | 2017 | ні |
| 13 | 5053529 | 15.08.2018 09:26:09 | 2016 | ні |
| 14 | 5118043 | 03.12.2018 11:40:38 | 2018 | ні |
| 15 | 5129523 | 18.01.2019 16:44:24 | 2018 | ні |
| 16 | 5193105 | 15.07.2019 18:22:21 | 2017 | ні |
| 17 | 5197981 | 30.07.2019 16:59:45 | 2019 | ні |
| 18 | 5364448 | 20.02.2021 20:16:33 | 2021 | ні |
| 19 | 5428626 | 29.08.2021 22:55:48 | 2015 | ні |
| 20 | 5454506 | 01.12.2021 16:44:28 | 2020 | ні |
| 21 | 5492621 | 18.09.2022 20:10:05 | 2021 | ні |
