Голосів: 3
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №195 Криворізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5467090 | 31.01.2022 14:23:49 | 2020 | так |
| 2 |
5517916 ![]() |
18.04.2023 22:48:10 | 2023 | так |
| 3 |
5621763 ![]() |
17.09.2024 15:18:25 | 2022 | так |
| 4 | 5645500 | 20.03.2025 21:13:51 | 2024 | так |
| 5 | 5681814 | 11.09.2025 09:39:46 | 2025 | так |
| 6 | 5298038 | 25.07.2020 15:22:52 | 2020 | ні |
| 7 | 5322685 | 17.09.2020 10:14:47 | 2020 | ні |
| 8 | 5500001 | 14.12.2022 13:45:15 | 2022 | ні |
| 9 | 5664987 | 01.07.2025 12:47:26 | 2022 | ні |
| 10 | 5712801 | 20.05.2026 08:51:25 | 2021 | ні |

