Голосів: 2
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 104 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5529105 | 05.06.2023 10:54:16 | 2019 | так | 
| 2 | 5147189 | 07.03.2019 15:26:22 | 2018 | ні | 
| 3 | 5189937 | 05.07.2019 10:20:43 | 2019 | ні | 
| 4 | 5271115 | 10.03.2020 13:46:49 | 2019 | ні | 
| 5 | 5298820 | 28.07.2020 10:02:45 | 2019 | ні | 
| 6 | 5298834 | 28.07.2020 10:15:17 | 2019 | ні | 
| 7 | 5303314 | 07.08.2020 11:19:10 | 2019 | ні | 
| 8 | 5314892 | 01.09.2020 14:20:35 | 2020 | ні | 
| 9 | 5316523 | 03.09.2020 13:29:07 | 2020 | ні | 
| 10 | 5328502 | 04.10.2020 16:22:43 | 2020 | ні | 
| 11 | 5328713 | 05.10.2020 12:17:09 | 2020 | ні | 
| 12 | 5334490 | 27.10.2020 12:37:18 | 2019 | ні | 
| 13 | 5338351 | 11.11.2020 18:17:39 | 2020 | ні | 
| 14 | 5346327 | 18.12.2020 12:53:18 | 2020 | ні | 
| 15 | 5357950 | 02.02.2021 19:33:27 | 2020 | ні | 
| 16 | 5358830 | 04.02.2021 14:15:49 | 2020 | ні | 
| 17 | 5360224 | 08.02.2021 17:16:20 | 2020 | ні | 
| 18 | 5372754 | 17.03.2021 11:39:32 | 2019 | ні | 
| 19 | 5378409 | 01.04.2021 10:22:36 | 2020 | ні | 
| 20 | 5406701 | 29.06.2021 10:42:28 | 2020 | ні | 
| 21 | 5408343 | 03.07.2021 16:16:54 | 2021 | ні | 
| 22 | 5409355 | 07.07.2021 09:03:45 | 2019 | ні | 
| 23 | 5411204 | 13.07.2021 09:53:57 | 2021 | ні | 
| 24 | 5413254 | 20.07.2021 09:38:38 | 2020 | ні | 
| 25 | 5415765 | 27.07.2021 21:57:44 | 2020 | ні | 
| 26 | 5454149 | 30.11.2021 14:25:41 | 2021 | ні | 
| 27 | 5459370 | 28.12.2021 14:18:11 | 2021 | ні | 
| 28 | 5460699 | 07.01.2022 18:54:07 | 2019 | ні | 
| 29 | 5460700 | 07.01.2022 19:02:33 | 2019 | ні | 
| 30 | 5480374 | 22.06.2022 12:08:52 | 2020 | ні | 
| 31 | 5482337 | 10.07.2022 12:09:47 | 2021 | ні | 
| 32 | 5482339 | 10.07.2022 12:15:55 | 2021 | ні | 
| 33 | 5493122 | 21.09.2022 13:06:33 | 2022 | ні | 
| 34 | 5495094 | 08.10.2022 01:09:25 | 2022 | ні | 
| 35 | 5498603 | 21.11.2022 19:06:46 | 2022 | ні | 
| 36 | 5502482 | 16.01.2023 13:21:06 | 2021 | ні | 
| 37 | 5503622 | 25.01.2023 12:47:17 | 2021 | ні | 
| 38 | 5503692 | 25.01.2023 19:25:39 | 2022 | ні | 
| 39 | 5513930 | 28.03.2023 13:06:42 | 2020 | ні | 
| 40 | 5518005 | 19.04.2023 11:55:15 | 2020 | ні | 
| 41 | 5523217 | 11.05.2023 11:30:49 | 2021 | ні | 
| 42 | 5523253 | 11.05.2023 12:03:29 | 2020 | ні | 
| 43 | 5523497 | 12.05.2023 09:51:48 | 2020 | ні | 
| 44 | 5539808 | 23.07.2023 14:31:06 | 2020 | ні | 
| 45 | 5542762 | 03.08.2023 14:31:13 | 2020 | ні | 
| 46 | 5542766 | 03.08.2023 14:37:33 | 2020 | ні | 
| 47 | 5542770 | 03.08.2023 14:41:00 | 2020 | ні | 
| 48 | 5654737 | 09.05.2025 11:09:47 | 2021 | ні | 
| 49 | 5654753 | 09.05.2025 11:29:43 | 2021 | ні | 
| 50 | 5656342 | 16.05.2025 14:27:26 | 2023 | ні | 
| 51 | 5667851 | 18.07.2025 16:04:38 | 2022 | ні | 

