Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 209 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5603360 | 10.07.2024 14:31:59 | 2020 | так |
| 2 | 5661281 | 10.06.2025 16:59:05 | 2020 | так |
| 3 | 5662302 | 16.06.2025 12:15:08 | 2021 | так |
| 4 | 5683503 | 21.09.2025 12:25:48 | 2024 | так |
| 5 | 5689957 | 20.11.2025 11:50:30 | 2024 | так |
| 6 | 5701209 | 16.03.2026 14:04:27 | 2021 | так |
| 7 | 5703468 | 27.03.2026 15:53:06 | 2022 | так |
| 8 | 5703532 | 28.03.2026 19:17:58 | 2023 | так |
| 9 | 5706579 | 14.04.2026 19:35:45 | 2023 | так |
| 10 | 5707244 | 17.04.2026 11:01:42 | 2024 | так |
| 11 | 5354018 | 24.01.2021 18:10:30 | 2020 | ні |
| 12 | 5644286 | 13.03.2025 18:40:12 | 2023 | ні |
| 13 | 5651399 | 23.04.2025 16:28:26 | 2022 | ні |
| 14 | 5653698 | 05.05.2025 19:19:42 | 2022 | ні |
| 15 | 5656772 | 19.05.2025 15:50:00 | 2019 | ні |
| 16 | 5662990 | 19.06.2025 08:49:07 | 2024 | ні |
| 17 | 5676360 | 25.08.2025 10:37:41 | 2024 | ні |
| 18 | 5677899 | 28.08.2025 14:53:33 | 2024 | ні |
| 19 | 5681520 | 10.09.2025 09:33:03 | 2023 | ні |
| 20 | 5681768 | 10.09.2025 18:56:11 | 2023 | ні |
| 21 | 5685940 | 09.10.2025 21:17:24 | 2023 | ні |
| 22 | 5687297 | 22.10.2025 22:40:18 | 2021 | ні |
| 23 | 5688846 | 06.11.2025 16:06:56 | 2023 | ні |
| 24 | 5697386 | 19.02.2026 15:34:04 | 2020 | ні |
| 25 | 5704138 | 31.03.2026 15:51:03 | 2024 | ні |
| 26 | 5705940 | 09.04.2026 20:09:48 | 2023 | ні |
| 27 | 5706056 | 10.04.2026 16:23:55 | 2021 | ні |
