Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 209 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5595938 | 28.05.2024 21:19:04 | 2021 | так |
| 2 | 5603360 | 10.07.2024 14:31:59 | 2020 | так |
| 3 | 5661281 | 10.06.2025 16:59:05 | 2020 | так |
| 4 | 5662302 | 16.06.2025 12:15:08 | 2021 | так |
| 5 | 5680498 | 05.09.2025 14:17:46 | 2022 | так |
| 6 | 5683503 | 21.09.2025 12:25:48 | 2024 | так |
| 7 | 5689957 | 20.11.2025 11:50:30 | 2024 | так |
| 8 | 5354018 | 24.01.2021 18:10:30 | 2020 | ні |
| 9 | 5524091 | 15.05.2023 17:26:30 | 2020 | ні |
| 10 | 5563884 | 06.11.2023 12:47:33 | 2021 | ні |
| 11 | 5595266 | 24.05.2024 16:07:57 | 2020 | ні |
| 12 | 5609213 | 07.08.2024 23:25:53 | 2021 | ні |
| 13 | 5644286 | 13.03.2025 18:40:12 | 2023 | ні |
| 14 | 5651399 | 23.04.2025 16:28:26 | 2022 | ні |
| 15 | 5653698 | 05.05.2025 19:19:42 | 2022 | ні |
| 16 | 5656772 | 19.05.2025 15:50:00 | 2019 | ні |
| 17 | 5662990 | 19.06.2025 08:49:07 | 2024 | ні |
| 18 | 5676360 | 25.08.2025 10:37:41 | 2024 | ні |
| 19 | 5677899 | 28.08.2025 14:53:33 | 2024 | ні |
| 20 | 5681520 | 10.09.2025 09:33:03 | 2023 | ні |
| 21 | 5681768 | 10.09.2025 18:56:11 | 2023 | ні |
| 22 | 5685715 | 08.10.2025 12:26:44 | 2022 | ні |
| 23 | 5685940 | 09.10.2025 21:17:24 | 2023 | ні |
| 24 | 5687297 | 22.10.2025 22:40:18 | 2021 | ні |
| 25 | 5688846 | 06.11.2025 16:06:56 | 2023 | ні |
| 26 | 5691585 | 10.12.2025 11:07:00 | 2021 | ні |
| 27 | 5697386 | 19.02.2026 15:34:04 | 2020 | ні |
| 28 | 5699625 | 06.03.2026 16:14:33 | 2022 | ні |
