Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №341 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5524107 | 15.05.2023 18:26:58 | 2019 | так |
| 2 | 5589891 | 23.04.2024 13:31:31 | 2020 | так |
| 3 | 5599201 | 14.06.2024 13:02:33 | 2020 | так |
| 4 | 5253612 | 16.01.2020 15:53:00 | 2019 | ні |
| 5 | 5290013 | 25.06.2020 21:28:00 | 2019 | ні |
| 6 | 5343682 | 07.12.2020 14:55:55 | 2020 | ні |
| 7 | 5355561 | 27.01.2021 16:59:19 | 2018 | ні |
| 8 | 5356108 | 28.01.2021 17:26:46 | 2020 | ні |
| 9 | 5359634 | 07.02.2021 10:03:44 | 2020 | ні |
| 10 | 5381272 | 09.04.2021 13:05:42 | 2020 | ні |
| 11 | 5381590 | 11.04.2021 12:14:01 | 2020 | ні |
| 12 | 5396290 | 27.05.2021 23:06:03 | 2019 | ні |
| 13 | 5400380 | 07.06.2021 16:17:13 | 2019 | ні |
| 14 | 5402457 | 12.06.2021 22:58:20 | 2019 | ні |
| 15 | 5411674 | 14.07.2021 11:14:58 | 2019 | ні |
| 16 | 5417609 | 02.08.2021 16:39:33 | 2020 | ні |
| 17 | 5417664 | 02.08.2021 21:18:02 | 2019 | ні |
| 18 | 5463582 | 18.01.2022 20:29:57 | 2019 | ні |
| 19 | 5465333 | 24.01.2022 20:17:38 | 2020 | ні |
| 20 | 5479005 | 11.06.2022 12:33:08 | 2020 | ні |
| 21 | 5499413 | 06.12.2022 09:12:06 | 2022 | ні |
| 22 | 5510074 | 08.03.2023 16:26:11 | 2022 | ні |
| 23 | 5530250 | 08.06.2023 13:27:18 | 2022 | ні |
| 24 | 5536544 | 06.07.2023 14:29:00 | 2022 | ні |
| 25 | 5568212 | 14.12.2023 13:43:49 | 2019 | ні |
| 26 | 5618655 | 05.09.2024 11:28:17 | 2021 | ні |
| 27 | 5625981 | 12.10.2024 17:24:00 | 2020 | ні |
| 28 | 5635037 | 13.01.2025 08:38:22 | 2022 | ні |
| 29 | 5657262 | 21.05.2025 14:24:16 | 2023 | ні |
