комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти №6 "Зоряний" Тернівської міської ради Дніпропетровської області"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5683659 | 22.09.2025 15:06:00 | 2023 | так |
| 2 | 5485492 | 04.08.2022 16:40:35 | 2022 | ні |
| 3 | 5583601 | 21.03.2024 10:11:25 | 2023 | ні |
| 4 | 5597385 | 05.06.2024 10:47:49 | 2023 | ні |
| 5 | 5604266 | 18.07.2024 13:55:20 | 2024 | ні |
| 6 | 5606620 | 30.07.2024 12:31:22 | 2023 | ні |
| 7 | 5624438 | 02.10.2024 09:47:08 | 2024 | ні |
| 8 | 5627535 | 24.10.2024 13:18:33 | 2020 | ні |
| 9 | 5636110 | 20.01.2025 08:43:05 | 2024 | ні |
| 10 | 5647898 | 02.04.2025 14:53:45 | 2024 | ні |
| 11 | 5649529 | 10.04.2025 12:56:53 | 2024 | ні |
| 12 | 5649667 | 11.04.2025 09:40:09 | 2024 | ні |
| 13 | 5652780 | 01.05.2025 08:32:38 | 2024 | ні |
| 14 | 5658249 | 27.05.2025 10:13:21 | 2023 | ні |
| 15 | 5662349 | 16.06.2025 13:33:37 | 2023 | ні |
| 16 | 5663281 | 20.06.2025 10:16:49 | 2024 | ні |
| 17 | 5668098 | 21.07.2025 13:08:57 | 2024 | ні |
| 18 | 5674228 | 18.08.2025 10:02:57 | 2023 | ні |
| 19 | 5684728 | 30.09.2025 11:45:31 | 2023 | ні |
| 20 | 5689336 | 13.11.2025 08:40:43 | 2020 | ні |
| 21 | 5689337 | 13.11.2025 08:44:38 | 2023 | ні |
| 22 | 5693176 | 05.01.2026 13:24:05 | 2021 | ні |
