комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти №6 "Зоряний" Тернівської міської ради Дніпропетровської області"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5683659 | 22.09.2025 15:06:00 | 2023 | так |
| 2 | 5485492 | 04.08.2022 16:40:35 | 2022 | ні |
| 3 | 5583601 | 21.03.2024 10:11:25 | 2023 | ні |
| 4 | 5597385 | 05.06.2024 10:47:49 | 2023 | ні |
| 5 | 5606620 | 30.07.2024 12:31:22 | 2023 | ні |
| 6 | 5624438 | 02.10.2024 09:47:08 | 2024 | ні |
| 7 | 5627535 | 24.10.2024 13:18:33 | 2020 | ні |
| 8 | 5636110 | 20.01.2025 08:43:05 | 2024 | ні |
| 9 | 5647898 | 02.04.2025 14:53:45 | 2024 | ні |
| 10 | 5649529 | 10.04.2025 12:56:53 | 2024 | ні |
| 11 | 5652780 | 01.05.2025 08:32:38 | 2024 | ні |
| 12 | 5658249 | 27.05.2025 10:13:21 | 2023 | ні |
| 13 | 5662349 | 16.06.2025 13:33:37 | 2023 | ні |
| 14 | 5663281 | 20.06.2025 10:16:49 | 2024 | ні |
| 15 | 5668098 | 21.07.2025 13:08:57 | 2024 | ні |
| 16 | 5689336 | 13.11.2025 08:40:43 | 2020 | ні |
| 17 | 5689337 | 13.11.2025 08:44:38 | 2023 | ні |
| 18 | 5693176 | 05.01.2026 13:24:05 | 2021 | ні |
| 19 | 5698485 | 27.02.2026 13:11:38 | 2022 | ні |
| 20 | 5698493 | 27.02.2026 13:27:10 | 2024 | ні |
| 21 | 5700018 | 10.03.2026 10:50:26 | 2023 | ні |
| 22 | 5705066 | 06.04.2026 10:04:16 | 2023 | ні |
| 23 | 5709628 | 30.04.2026 14:53:27 | 2024 | ні |
| 24 | 5714918 | 01.06.2026 09:49:13 | 2023 | ні |
| 25 | 5719744 | 26.06.2026 09:41:23 | 2022 | ні |
| 26 | 5719751 | 26.06.2026 09:59:07 | 2024 | ні |
| 27 | 5719833 | 26.06.2026 13:46:21 | 2024 | ні |
| 28 | 5720702 | 02.07.2026 13:21:47 | 2024 | ні |
| 29 | 5721173 | 06.07.2026 14:48:23 | 2024 | ні |
| 30 | 5721501 | 08.07.2026 14:08:32 | 2024 | ні |
| 31 | 5722580 | 16.07.2026 13:27:51 | 2023 | ні |
| 32 | 5723478 | 22.07.2026 14:30:21 | 2025 | ні |
| 33 | 5724734 | 30.07.2026 12:59:41 | 2021 | ні |
| 34 | 5725316 | 03.08.2026 12:45:37 | 2023 | ні |
| 35 | 5725324 | 03.08.2026 12:54:55 | 2024 | ні |
