Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №39 Криворізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5620908 | 12.09.2024 20:57:25 | 2023 | так |
| 2 | 5345971 | 16.12.2020 21:56:58 | 2020 | ні |
| 3 | 5475744 | 10.05.2022 22:17:00 | 2021 | ні |
| 4 | 5576292 | 09.02.2024 10:56:40 | 2023 | ні |
| 5 | 5601328 | 27.06.2024 08:24:16 | 2022 | ні |
| 6 | 5603767 | 15.07.2024 11:09:58 | 2022 | ні |
| 7 | 5609333 | 08.08.2024 10:51:15 | 2022 | ні |
| 8 | 5609368 | 08.08.2024 11:47:11 | 2022 | ні |
| 9 | 5611030 | 14.08.2024 08:28:15 | 2023 | ні |
| 10 | 5611043 | 14.08.2024 08:57:42 | 2023 | ні |
| 11 | 5613476 | 21.08.2024 11:08:13 | 2023 | ні |
| 12 | 5631460 | 03.12.2024 09:10:33 | 2023 | ні |
| 13 | 5635714 | 16.01.2025 11:15:17 | 2021 | ні |
| 14 | 5636989 | 24.01.2025 12:18:18 | 2023 | ні |
| 15 | 5648071 | 03.04.2025 11:26:37 | 2024 | ні |
| 16 | 5658306 | 27.05.2025 11:40:36 | 2022 | ні |
| 17 | 5660402 | 05.06.2025 13:27:11 | 2023 | ні |
| 18 | 5671557 | 07.08.2025 11:02:48 | 2022 | ні |
| 19 | 5677430 | 27.08.2025 13:40:07 | 2021 | ні |
| 20 | 5684894 | 01.10.2025 11:28:20 | 2024 | ні |
