Голосів: 3
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №375 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5601442 | 27.06.2024 13:42:39 | 2022 | так |
| 2 | 5613473 | 21.08.2024 11:03:09 | 2019 | так |
| 3 | 5664859 | 30.06.2025 17:32:04 | 2022 | так |
| 4 | 5340731 | 20.11.2020 15:40:00 | 2019 | ні |
| 5 | 5434816 | 12.09.2021 22:23:48 | 2019 | ні |
| 6 | 5440595 | 30.09.2021 20:24:27 | 2018 | ні |
| 7 | 5450501 | 14.11.2021 21:02:25 | 2016 | ні |
| 8 | 5465654 | 25.01.2022 17:24:02 | 2018 | ні |
| 9 | 5537863 | 13.07.2023 10:26:21 | 2019 | ні |
| 10 | 5547335 | 17.08.2023 17:19:18 | 2019 | ні |
| 11 | 5618570 | 05.09.2024 09:48:27 | 2023 | ні |
| 12 | 5621305 | 16.09.2024 09:54:44 | 2021 | ні |
| 13 | 5629600 | 12.11.2024 12:37:02 | 2020 | ні |
| 14 | 5631809 | 06.12.2024 12:53:58 | 2020 | ні |
| 15 | 5633356 | 25.12.2024 11:07:10 | 2020 | ні |
| 16 | 5635237 | 14.01.2025 00:04:35 | 2020 | ні |
| 17 | 5648249 | 03.04.2025 22:37:34 | 2021 | ні |
| 18 | 5656040 | 15.05.2025 13:31:21 | 2020 | ні |
| 19 | 5658061 | 26.05.2025 12:56:52 | 2019 | ні |
| 20 | 5658063 | 26.05.2025 13:02:56 | 2019 | ні |
| 21 | 5660901 | 09.06.2025 12:43:14 | 2023 | ні |
| 22 | 5663703 | 23.06.2025 14:44:33 | 2022 | ні |
| 23 | 5664634 | 29.06.2025 22:27:45 | 2022 | ні |
| 24 | 5665468 | 03.07.2025 12:47:56 | 2019 | ні |
| 25 | 5668537 | 23.07.2025 11:27:21 | 2019 | ні |
| 26 | 5677887 | 28.08.2025 14:40:49 | 2020 | ні |
| 27 | 5680335 | 05.09.2025 10:08:48 | 2022 | ні |
