Комунальний заклад дошкільної освіти "Межівський ясла -садок№3 "Барвінок" Межівської селищної ради"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5470223 | 11.02.2022 09:38:55 | 2020 | ні |
| 2 | 5502769 | 18.01.2023 11:51:54 | 2021 | ні |
| 3 | 5503003 | 20.01.2023 09:34:11 | 2021 | ні |
| 4 | 5524891 | 18.05.2023 09:27:43 | 2020 | ні |
| 5 | 5670550 | 04.08.2025 10:49:06 | 2021 | ні |
| 6 | 5701124 | 16.03.2026 11:14:20 | 2021 | ні |
