Голосів: 3
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №304 Криворізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5679469 | 02.09.2025 19:04:01 | 2023 | так |
| 2 |
5464552 ![]() |
21.01.2022 13:02:38 | 2021 | ні |
| 3 |
5464561 ![]() |
21.01.2022 13:14:39 | 2021 | ні |
| 4 |
5476281 ![]() |
17.05.2022 12:25:36 | 2022 | ні |
| 5 |
5488700 ![]() |
26.08.2022 09:33:59 | 2020 | ні |
| 6 | 5513188 | 24.03.2023 10:13:41 | 2022 | ні |
| 7 | 5519004 | 24.04.2023 14:12:24 | 2023 | ні |
| 8 |
5520581 ![]() |
01.05.2023 10:09:45 | 2022 | ні |
| 9 |
5523597 ![]() |
12.05.2023 12:45:43 | 2022 | ні |
| 10 | 5532281 | 17.06.2023 10:02:32 | 2023 | ні |
| 11 | 5533963 | 23.06.2023 20:34:15 | 2023 | ні |
| 12 | 5534511 | 27.06.2023 11:49:18 | 2023 | ні |
| 13 | 5538459 | 17.07.2023 13:22:58 | 2023 | ні |
| 14 | 5541395 | 29.07.2023 09:52:54 | 2023 | ні |
| 15 | 5554948 | 10.09.2023 09:07:57 | 2023 | ні |
| 16 |
5565282 ![]() |
16.11.2023 16:35:23 | 2021 | ні |
| 17 | 5565316 | 16.11.2023 21:30:30 | 2023 | ні |
| 18 | 5568873 | 21.12.2023 00:43:28 | 2023 | ні |
| 19 |
5575622 ![]() |
06.02.2024 09:09:06 | 2022 | ні |
| 20 | 5579458 | 27.02.2024 16:10:47 | 2023 | ні |
| 21 | 5588047 | 12.04.2024 12:01:55 | 2024 | ні |
| 22 | 5589076 | 18.04.2024 10:21:44 | 2023 | ні |
| 23 | 5590578 | 26.04.2024 13:55:05 | 2023 | ні |
| 24 | 5613325 | 21.08.2024 00:44:49 | 2023 | ні |
| 25 | 5619192 | 06.09.2024 13:13:40 | 2023 | ні |
| 26 | 5623319 | 26.09.2024 10:06:07 | 2023 | ні |
| 27 | 5624420 | 02.10.2024 08:59:33 | 2024 | ні |
| 28 | 5627708 | 26.10.2024 09:46:33 | 2023 | ні |
| 29 | 5628553 | 04.11.2024 09:15:30 | 2022 | ні |
| 30 | 5634233 | 07.01.2025 09:27:29 | 2024 | ні |
| 31 | 5638217 | 31.01.2025 12:37:51 | 2022 | ні |
| 32 | 5641351 | 21.02.2025 13:08:43 | 2024 | ні |
| 33 | 5641366 | 21.02.2025 13:54:53 | 2024 | ні |
| 34 | 5643335 | 09.03.2025 08:46:57 | 2024 | ні |
| 35 | 5644931 | 18.03.2025 12:23:53 | 2024 | ні |
| 36 | 5648631 | 07.04.2025 09:10:44 | 2023 | ні |
| 37 | 5650614 | 17.04.2025 11:46:32 | 2024 | ні |
| 38 | 5651442 | 24.04.2025 08:50:23 | 2024 | ні |
| 39 | 5659059 | 30.05.2025 10:39:06 | 2022 | ні |
| 40 | 5667535 | 17.07.2025 10:30:25 | 2023 | ні |
| 41 | 5672758 | 12.08.2025 12:49:11 | 2023 | ні |
| 42 | 5679208 | 02.09.2025 11:33:16 | 2023 | ні |
| 43 | 5695477 | 02.02.2026 09:45:56 | 2023 | ні |
| 44 | 5696650 | 12.02.2026 11:24:22 | 2024 | ні |

