Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №17 Криворізької міської ради
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 | 5114878 | 21.11.2018 15:23:39 | 2018 | так |
2 | 5590941 | 29.04.2024 17:52:21 | 2019 | так |
3 | 5595402 | 27.05.2024 08:14:41 | 2021 | так |
4 | 5634288 | 07.01.2025 12:28:12 | 2021 | так |
5 | 5660334 | 05.06.2025 11:07:09 | 2022 | так |
6 | 4740424 | 18.02.2018 23:03:04 | 2017 | ні |
7 | 5164268 | 22.04.2019 13:00:41 | 2019 | ні |
8 | 5252251 | 13.01.2020 16:01:43 | 2020 | ні |
9 | 5270084 | 05.03.2020 10:51:50 | 2020 | ні |
10 | 5329161 | 06.10.2020 11:42:36 | 2020 | ні |
11 | 5335456 | 30.10.2020 19:03:01 | 2020 | ні |
12 | 5350707 | 13.01.2021 08:28:59 | 2020 | ні |
13 | 5350788 | 13.01.2021 13:18:26 | 2020 | ні |
14 | 5350969 | 13.01.2021 23:16:04 | 2020 | ні |
15 | 5352797 | 20.01.2021 10:32:12 | 2019 | ні |
16 | 5379716 | 05.04.2021 18:04:23 | 2020 | ні |
17 | 5412439 | 16.07.2021 13:05:26 | 2019 | ні |
18 | 5419955 | 09.08.2021 08:19:42 | 2021 | ні |
19 | 5441985 | 06.10.2021 08:18:00 | 2020 | ні |
20 | 5452049 | 20.11.2021 16:54:47 | 2021 | ні |
21 | 5483154 | 16.07.2022 12:47:34 | 2022 | ні |
22 | 5505813 | 09.02.2023 14:42:21 | 2021 | ні |
23 | 5515187 | 04.04.2023 09:26:38 | 2022 | ні |
24 | 5539624 | 21.07.2023 14:26:32 | 2021 | ні |
25 | 5545106 | 11.08.2023 11:54:26 | 2021 | ні |
26 |
5568296 ![]() |
15.12.2023 10:50:08 | 2023 | ні |
27 |
5569562 ![]() |
28.12.2023 10:30:13 | 2023 | ні |
28 | 5582791 | 18.03.2024 09:33:03 | 2023 | ні |
29 | 5585072 | 29.03.2024 09:48:37 | 2021 | ні |
30 | 5590874 | 29.04.2024 14:16:53 | 2021 | ні |
31 | 5590939 | 29.04.2024 17:40:20 | 2023 | ні |
32 |
5627716 ![]() |
26.10.2024 13:55:48 | 2022 | ні |
33 | 5669025 | 26.07.2025 11:49:25 | 2022 | ні |