Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 98 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5652316 | 29.04.2025 11:50:09 | 2022 | так |
| 2 | 5654810 | 09.05.2025 13:36:06 | 2022 | так |
| 3 | 5651432 | 24.04.2025 07:24:10 | 2020 | так |
| 4 | 5534400 | 26.06.2023 23:15:59 | 2023 | ні |
| 5 | 5542788 | 03.08.2023 15:14:37 | 2022 | ні |
| 6 | 5558161 | 25.09.2023 13:14:17 | 2018 | ні |
| 7 | 5560125 | 05.10.2023 16:07:40 | 2023 | ні |
| 8 | 5564341 | 09.11.2023 13:13:36 | 2022 | ні |
| 9 | 5565472 | 18.11.2023 13:21:46 | 2022 | ні |
| 10 | 5569077 | 22.12.2023 12:00:11 | 2023 | ні |
| 11 | 5571972 | 16.01.2024 14:33:27 | 2023 | ні |
| 12 | 5573420 | 24.01.2024 11:42:32 | 2018 | ні |
| 13 | 5597548 | 05.06.2024 19:15:26 | 2019 | ні |
| 14 | 5605275 | 24.07.2024 20:20:04 | 2023 | ні |
| 15 | 5608196 | 05.08.2024 13:14:29 | 2022 | ні |
| 16 | 5609972 | 10.08.2024 23:00:41 | 2022 | ні |
| 17 | 5609973 | 10.08.2024 23:06:45 | 2022 | ні |
| 18 | 5630041 | 15.11.2024 16:16:37 | 2022 | ні |
| 19 | 5644950 | 18.03.2025 13:01:43 | 2021 | ні |
| 20 | 5646000 | 24.03.2025 14:10:32 | 2020 | ні |
| 21 | 5646021 | 24.03.2025 14:53:49 | 2020 | ні |
| 22 | 5646252 | 25.03.2025 14:07:42 | 2022 | ні |
| 23 | 5646459 | 26.03.2025 11:43:33 | 2021 | ні |
| 24 | 5646481 | 26.03.2025 12:38:06 | 2022 | ні |
| 25 | 5646490 | 26.03.2025 13:03:14 | 2022 | ні |
| 26 | 5649259 | 09.04.2025 10:58:35 | 2022 | ні |
| 27 | 5649999 | 14.04.2025 12:57:24 | 2021 | ні |
| 28 | 5652336 | 29.04.2025 12:17:02 | 2022 | ні |
| 29 | 5652342 | 29.04.2025 12:25:41 | 2021 | ні |
| 30 | 5661937 | 13.06.2025 11:43:18 | 2022 | ні |
| 31 | 5661941 | 13.06.2025 11:53:55 | 2022 | ні |
| 32 | 5664922 | 01.07.2025 10:25:28 | 2022 | ні |
| 33 | 5677316 | 27.08.2025 10:57:26 | 2021 | ні |
| 34 | 5677351 | 27.08.2025 11:33:54 | 2022 | ні |
| 35 | 5679699 | 03.09.2025 12:30:46 | 2021 | ні |
