Голосів: 4
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 338 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5660114 | 04.06.2025 13:14:44 | 2024 | так |
| 2 | 5661232 | 10.06.2025 15:11:21 | 2023 | так |
| 3 | 5690577 | 27.11.2025 14:55:46 | 2023 | так |
| 4 | 5319106 | 08.09.2020 22:08:32 | 2020 | ні |
| 5 | 5338982 | 14.11.2020 11:34:14 | 2019 | ні |
| 6 | 5386164 | 27.04.2021 10:45:46 | 2019 | ні |
| 7 | 5523450 | 11.05.2023 20:47:56 | 2019 | ні |
| 8 | 5557440 | 20.09.2023 12:54:47 | 2023 | ні |
| 9 | 5573312 | 23.01.2024 20:05:29 | 2023 | ні |
| 10 | 5584242 | 25.03.2024 20:54:09 | 2019 | ні |
| 11 | 5586998 | 09.04.2024 10:10:10 | 2023 | ні |
| 12 | 5590493 | 26.04.2024 10:34:21 | 2024 | ні |
| 13 | 5600519 | 23.06.2024 10:43:59 | 2021 | ні |
| 14 | 5602870 | 07.07.2024 14:10:20 | 2019 | ні |
| 15 | 5607719 | 02.08.2024 14:36:31 | 2024 | ні |
| 16 | 5618240 | 04.09.2024 11:36:42 | 2024 | ні |
| 17 | 5618646 | 05.09.2024 11:20:36 | 2024 | ні |
| 18 | 5627883 | 28.10.2024 15:38:54 | 2024 | ні |
| 19 | 5627885 | 28.10.2024 15:42:47 | 2023 | ні |
| 20 | 5635914 | 17.01.2025 10:55:55 | 2024 | ні |
| 21 | 5641231 | 20.02.2025 15:07:09 | 2024 | ні |
| 22 | 5651283 | 23.04.2025 11:54:17 | 2024 | ні |
| 23 | 5653323 | 02.05.2025 16:31:11 | 2023 | ні |
| 24 | 5655524 | 13.05.2025 15:13:36 | 2023 | ні |
| 25 | 5656769 | 19.05.2025 15:31:30 | 2024 | ні |
| 26 | 5664034 | 25.06.2025 10:48:47 | 2024 | ні |
| 27 | 5664383 | 27.06.2025 06:19:27 | 2023 | ні |
| 28 | 5669755 | 30.07.2025 12:00:50 | 2022 | ні |
| 29 | 5685859 | 09.10.2025 12:43:25 | 2024 | ні |
| 30 | 5688248 | 01.11.2025 23:11:46 | 2023 | ні |
