Комунальний заклад освіти " Солонянський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Золотий півник" Солонянської селищної ради Дніпропетровської області"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5527132 | 26.05.2023 11:44:00 | 2023 | так |
| 2 | 5543424 | 07.08.2023 10:36:24 | 2023 | так |
| 3 | 5544046 | 08.08.2023 16:12:12 | 2023 | так |
| 4 | 5589579 | 22.04.2024 11:19:47 | 2022 | так |
| 5 | 5609154 | 07.08.2024 17:33:08 | 2023 | так |
| 6 | 5648960 | 08.04.2025 10:20:49 | 2022 | так |
| 7 | 5658272 | 27.05.2025 10:47:35 | 2023 | так |
| 8 | 5661608 | 12.06.2025 08:41:38 | 2020 | так |
| 9 | 5663546 | 23.06.2025 09:22:09 | 2022 | так |
| 10 | 5671800 | 08.08.2025 08:59:32 | 2019 | так |
| 11 | 5672212 | 11.08.2025 09:55:55 | 2023 | так |
| 12 | 5674720 | 19.08.2025 11:50:13 | 2021 | так |
| 13 | 5685363 | 06.10.2025 10:39:44 | 2022 | так |
| 14 | 5687012 | 20.10.2025 13:43:33 | 2022 | так |
| 15 | 5688767 | 06.11.2025 10:14:38 | 2019 | так |
| 16 | 5689589 | 17.11.2025 09:58:46 | 2020 | так |
| 17 | 5690761 | 01.12.2025 10:05:30 | 2020 | так |
| 18 | 5441906 | 05.10.2021 17:20:35 | 2021 | ні |
| 19 | 5486728 | 12.08.2022 15:58:14 | 2022 | ні |
| 20 | 5490633 | 05.09.2022 09:44:43 | 2022 | ні |
| 21 | 5496226 | 25.10.2022 08:46:02 | 2022 | ні |
| 22 | 5496227 | 25.10.2022 08:51:33 | 2022 | ні |
| 23 | 5501203 | 03.01.2023 17:32:39 | 2022 | ні |
| 24 | 5502527 | 16.01.2023 15:33:49 | 2021 | ні |
| 25 | 5522965 | 10.05.2023 13:35:58 | 2023 | ні |
| 26 | 5530425 | 09.06.2023 10:18:34 | 2022 | ні |
| 27 | 5535686 | 03.07.2023 09:16:34 | 2022 | ні |
| 28 | 5541099 | 27.07.2023 16:33:17 | 2022 | ні |
| 29 | 5542194 | 01.08.2023 23:16:36 | 2022 | ні |
| 30 | 5555462 | 12.09.2023 09:37:59 | 2022 | ні |
| 31 | 5559334 | 02.10.2023 11:17:14 | 2022 | ні |
| 32 | 5565985 | 22.11.2023 18:07:07 | 2023 | ні |
| 33 | 5569641 | 28.12.2023 17:12:11 | 2022 | ні |
| 34 | 5577961 | 20.02.2024 09:57:56 | 2021 | ні |
| 35 | 5580338 | 04.03.2024 11:05:36 | 2021 | ні |
| 36 | 5587907 | 11.04.2024 16:58:28 | 2022 | ні |
| 37 | 5588713 | 16.04.2024 14:03:36 | 2022 | ні |
| 38 | 5589931 | 23.04.2024 14:55:17 | 2022 | ні |
| 39 | 5591627 | 02.05.2024 13:56:59 | 2023 | ні |
| 40 | 5593314 | 14.05.2024 10:58:30 | 2022 | ні |
| 41 | 5597583 | 06.06.2024 10:08:46 | 2022 | ні |
| 42 | 5606796 | 31.07.2024 09:03:14 | 2021 | ні |
| 43 | 5612862 | 20.08.2024 09:26:27 | 2021 | ні |
| 44 | 5614498 | 23.08.2024 11:34:12 | 2022 | ні |
| 45 | 5614826 | 24.08.2024 16:40:59 | 2022 | ні |
| 46 | 5614845 | 24.08.2024 19:50:11 | 2021 | ні |
| 47 | 5614889 | 25.08.2024 16:35:05 | 2022 | ні |
| 48 | 5615032 | 26.08.2024 11:02:11 | 2021 | ні |
| 49 | 5617022 | 31.08.2024 22:14:42 | 2022 | ні |
| 50 | 5626655 | 17.10.2024 10:24:51 | 2023 | ні |
| 51 | 5626925 | 18.10.2024 21:18:56 | 2023 | ні |
| 52 | 5627983 | 29.10.2024 11:46:29 | 2022 | ні |
| 53 | 5629843 | 14.11.2024 09:49:06 | 2023 | ні |
| 54 | 5635910 | 17.01.2025 10:44:00 | 2021 | ні |
| 55 | 5636648 | 22.01.2025 16:08:10 | 2022 | ні |
| 56 | 5636713 | 23.01.2025 08:50:21 | 2023 | ні |
| 57 | 5642099 | 27.02.2025 13:21:11 | 2022 | ні |
| 58 | 5644502 | 15.03.2025 11:10:14 | 2020 | ні |
| 59 | 5658027 | 26.05.2025 11:37:12 | 2021 | ні |
| 60 | 5660295 | 05.06.2025 09:54:07 | 2021 | ні |
| 61 | 5663816 | 24.06.2025 10:15:00 | 2023 | ні |
| 62 | 5663997 | 25.06.2025 09:00:22 | 2023 | ні |
| 63 | 5675143 | 20.08.2025 11:36:34 | 2022 | ні |
| 64 | 5676307 | 25.08.2025 09:38:59 | 2022 | ні |
| 65 | 5676313 | 25.08.2025 09:45:36 | 2021 | ні |
| 66 | 5677781 | 28.08.2025 12:22:44 | 2021 | ні |
| 67 | 5678724 | 01.09.2025 10:36:30 | 2022 | ні |
| 68 | 5680344 | 05.09.2025 10:22:10 | 2021 | ні |
| 69 | 5680672 | 08.09.2025 08:56:29 | 2022 | ні |
| 70 | 5682070 | 12.09.2025 10:15:35 | 2022 | ні |
| 71 | 5688901 | 07.11.2025 11:23:02 | 2021 | ні |
| 72 | 5689461 | 14.11.2025 09:31:46 | 2023 | ні |
