Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №216 Криворізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5677032 | 26.08.2025 13:31:38 | 2024 | так |
| 2 | 5689752 | 18.11.2025 13:22:55 | 2023 | так |
| 3 | 5706615 | 15.04.2026 08:37:45 | 2024 | так |
| 4 | 5709535 | 30.04.2026 10:28:26 | 2025 | так |
| 5 | 5712890 | 20.05.2026 12:21:05 | 2024 | так |
| 6 | 5712901 | 20.05.2026 13:00:50 | 2025 | так |
| 7 | 5715104 | 01.06.2026 14:58:31 | 2025 | так |
| 8 | 5715147 | 01.06.2026 15:59:55 | 2023 | так |
| 9 | 5577406 | 16.02.2024 10:27:33 | 2023 | ні |
| 10 | 5585690 | 02.04.2024 10:49:41 | 2023 | ні |
| 11 | 5637985 | 30.01.2025 12:41:11 | 2024 | ні |
| 12 | 5657994 | 26.05.2025 10:19:55 | 2023 | ні |
| 13 | 5676505 | 25.08.2025 13:10:48 | 2024 | ні |
| 14 | 5676521 | 25.08.2025 13:28:46 | 2024 | ні |
| 15 | 5706607 | 15.04.2026 08:15:19 | 2024 | ні |
| 16 | 5706609 | 15.04.2026 08:21:06 | 2024 | ні |
| 17 | 5706610 | 15.04.2026 08:26:00 | 2024 | ні |
| 18 | 5711009 | 08.05.2026 13:57:39 | 2024 | ні |
| 19 | 5711257 | 11.05.2026 13:41:26 | 2025 | ні |
| 20 | 5712888 | 20.05.2026 12:11:56 | 2024 | ні |
| 21 | 5712896 | 20.05.2026 12:43:05 | 2023 | ні |
| 22 | 5714138 | 27.05.2026 13:09:26 | 2025 | ні |
