Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільнoї освіти (ясла-садок)№249 Криворізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5398698 | 02.06.2021 18:06:59 | 2021 | так |
| 2 | 5468942 | 07.02.2022 11:38:54 | 2020 | так |
| 3 | 5472865 | 22.02.2022 08:04:32 | 2020 | так |
| 4 | 5622189 | 19.09.2024 11:29:53 | 2022 | так |
| 5 | 4403849 | 17.08.2017 11:22:56 | 2016 | ні |
| 6 | 4840584 | 16.04.2018 15:18:27 | 2014 | ні |
| 7 | 5038004 | 25.07.2018 16:08:36 | 2016 | ні |
| 8 | 5055608 | 20.08.2018 11:10:20 | 2016 | ні |
| 9 | 5249875 | 03.01.2020 17:01:07 | 2019 | ні |
| 10 | 5271668 | 11.03.2020 17:52:30 | 2019 | ні |
| 11 | 5282817 | 30.05.2020 16:07:01 | 2019 | ні |
| 12 | 5284924 | 06.06.2020 14:23:36 | 2019 | ні |
| 13 | 5285033 | 08.06.2020 11:43:41 | 2020 | ні |
| 14 | 5302276 | 05.08.2020 12:22:00 | 2020 | ні |
| 15 | 5304507 | 10.08.2020 21:55:05 | 2019 | ні |
| 16 | 5309620 | 21.08.2020 09:31:02 | 2017 | ні |
| 17 | 5340216 | 18.11.2020 19:07:56 | 2020 | ні |
| 18 | 5369358 | 08.03.2021 08:04:21 | 2020 | ні |
| 19 | 5381854 | 12.04.2021 13:40:00 | 2021 | ні |
| 20 | 5415935 | 28.07.2021 12:36:01 | 2021 | ні |
| 21 | 5445396 | 21.10.2021 14:58:57 | 2019 | ні |
| 22 | 5474655 | 20.04.2022 20:53:08 | 2022 | ні |
| 23 | 5479740 | 17.06.2022 11:30:02 | 2021 | ні |
| 24 | 5535416 | 30.06.2023 12:20:05 | 2021 | ні |
| 25 | 5540959 | 27.07.2023 12:15:40 | 2017 | ні |
| 26 | 5540963 | 27.07.2023 12:19:36 | 2019 | ні |
| 27 | 5543276 | 05.08.2023 23:42:40 | 2019 | ні |
| 28 | 5546486 | 15.08.2023 17:15:00 | 2019 | ні |
| 29 | 5554511 | 07.09.2023 19:55:53 | 2020 | ні |
| 30 | 5577950 | 20.02.2024 09:39:18 | 2021 | ні |
| 31 | 5580202 | 02.03.2024 17:08:40 | 2023 | ні |
| 32 | 5600071 | 19.06.2024 13:14:29 | 2021 | ні |
| 33 | 5616479 | 29.08.2024 19:03:57 | 2022 | ні |
| 34 | 5628425 | 01.11.2024 14:21:52 | 2022 | ні |
| 35 | 5679353 | 02.09.2025 14:31:22 | 2023 | ні |
