Голосів: 2
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №347 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5535230 | 29.06.2023 16:39:49 | 2019 | так |
| 2 | 5393055 | 20.05.2021 12:25:21 | 2021 | так |
| 3 | 5629642 | 12.11.2024 15:56:32 | 2020 | так |
| 4 | 5684558 | 29.09.2025 11:49:30 | 2020 | так |
| 5 | 5291604 | 02.07.2020 12:05:08 | 2019 | так |
| 6 | 5445161 | 20.10.2021 18:13:11 | 2021 | так |
| 7 | 5505957 | 10.02.2023 23:30:21 | 2022 | так |
| 8 | 5137241 | 08.02.2019 14:06:00 | 2018 | ні |
| 9 | 5169970 | 13.05.2019 12:24:09 | 2019 | ні |
| 10 | 5192030 | 11.07.2019 22:18:43 | 2019 | ні |
| 11 | 5207899 | 22.08.2019 09:58:20 | 2019 | ні |
| 12 | 5221160 | 18.09.2019 14:22:26 | 2019 | ні |
| 13 | 5246115 | 13.12.2019 16:45:52 | 2018 | ні |
| 14 | 5250531 | 08.01.2020 12:25:31 | 2019 | ні |
| 15 | 5262090 | 10.02.2020 12:33:51 | 2019 | ні |
| 16 | 5266201 | 21.02.2020 20:41:29 | 2019 | ні |
| 17 | 5277198 | 03.05.2020 15:10:03 | 2018 | ні |
| 18 | 5291035 | 30.06.2020 23:24:01 | 2019 | ні |
| 19 | 5295239 | 17.07.2020 01:29:21 | 2020 | ні |
| 20 | 5303751 | 08.08.2020 22:15:31 | 2020 | ні |
| 21 | 5311289 | 25.08.2020 20:47:25 | 2020 | ні |
| 22 | 5314154 | 31.08.2020 14:27:58 | 2020 | ні |
| 23 | 5314766 | 01.09.2020 12:37:51 | 2019 | ні |
| 24 | 5322716 | 17.09.2020 10:47:35 | 2020 | ні |
| 25 | 5325362 | 24.09.2020 10:07:41 | 2020 | ні |
| 26 | 5328495 | 04.10.2020 14:47:03 | 2020 | ні |
| 27 | 5333359 | 21.10.2020 18:19:26 | 2020 | ні |
| 28 | 5338765 | 13.11.2020 10:17:03 | 2020 | ні |
| 29 | 5345493 | 15.12.2020 12:49:41 | 2020 | ні |
| 30 | 5347608 | 25.12.2020 12:54:22 | 2019 | ні |
| 31 | 5348541 | 31.12.2020 21:13:11 | 2020 | ні |
| 32 | 5351428 | 15.01.2021 13:04:21 | 2020 | ні |
| 33 | 5353037 | 20.01.2021 17:32:12 | 2020 | ні |
| 34 | 5356231 | 28.01.2021 23:37:25 | 2019 | ні |
| 35 | 5368016 | 02.03.2021 23:47:09 | 2019 | ні |
| 36 | 5373898 | 19.03.2021 15:52:30 | 2021 | ні |
| 37 | 5373905 | 19.03.2021 16:13:35 | 2020 | ні |
| 38 | 5379263 | 04.04.2021 11:01:51 | 2020 | ні |
| 39 | 5382014 | 12.04.2021 19:53:20 | 2019 | ні |
| 40 | 5382594 | 14.04.2021 12:39:56 | 2019 | ні |
| 41 | 5388833 | 10.05.2021 17:25:47 | 2020 | ні |
| 42 | 5396307 | 28.05.2021 00:41:47 | 2019 | ні |
| 43 | 5400493 | 07.06.2021 22:34:55 | 2020 | ні |
| 44 | 5406046 | 25.06.2021 01:44:29 | 2020 | ні |
| 45 | 5411928 | 14.07.2021 22:46:14 | 2021 | ні |
| 46 | 5414782 | 24.07.2021 18:33:35 | 2020 | ні |
| 47 | 5429137 | 30.08.2021 15:32:25 | 2020 | ні |
| 48 | 5434596 | 10.09.2021 20:18:54 | 2021 | ні |
| 49 | 5436773 | 17.09.2021 10:31:40 | 2021 | ні |
| 50 | 5441597 | 04.10.2021 23:14:51 | 2021 | ні |
| 51 | 5445104 | 20.10.2021 15:11:07 | 2021 | ні |
| 52 | 5447836 | 02.11.2021 10:56:30 | 2019 | ні |
| 53 | 5448019 | 02.11.2021 18:41:00 | 2021 | ні |
| 54 | 5452053 | 20.11.2021 18:01:14 | 2021 | ні |
| 55 | 5452368 | 22.11.2021 15:35:18 | 2019 | ні |
| 56 | 5452694 | 23.11.2021 18:24:00 | 2019 | ні |
| 57 | 5455627 | 06.12.2021 23:55:27 | 2021 | ні |
| 58 | 5456806 | 11.12.2021 21:11:02 | 2021 | ні |
| 59 | 5458853 | 23.12.2021 14:31:10 | 2021 | ні |
| 60 | 5459352 | 28.12.2021 13:15:27 | 2019 | ні |
| 61 | 5462981 | 17.01.2022 11:00:14 | 2019 | ні |
| 62 | 5463155 | 17.01.2022 15:00:36 | 2021 | ні |
| 63 | 5464740 | 21.01.2022 21:00:08 | 2021 | ні |
| 64 | 5469183 | 07.02.2022 22:38:55 | 2021 | ні |
| 65 | 5469697 | 09.02.2022 13:42:45 | 2021 | ні |
| 66 | 5517738 | 18.04.2023 11:09:41 | 2020 | ні |
| 67 | 5526609 | 24.05.2023 18:01:43 | 2020 | ні |
| 68 | 5587817 | 11.04.2024 14:02:19 | 2020 | ні |
| 69 | 5594137 | 18.05.2024 10:45:12 | 2022 | ні |
| 70 | 5643633 | 11.03.2025 09:50:32 | 2022 | ні |
