Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №257 Криворізької міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5687684 | 27.10.2025 20:53:59 | 2022 | так |
| 2 | 5569293 | 25.12.2023 19:55:18 | 2022 | ні |
| 3 | 5591548 | 02.05.2024 11:07:16 | 2020 | ні |
| 4 | 5644165 | 13.03.2025 12:48:37 | 2023 | ні |
| 5 | 5647532 | 01.04.2025 13:56:39 | 2022 | ні |
| 6 | 5653333 | 02.05.2025 19:42:47 | 2021 | ні |
| 7 | 5664663 | 30.06.2025 09:36:03 | 2020 | ні |
| 8 | 5671019 | 05.08.2025 12:29:35 | 2023 | ні |
| 9 | 5671022 | 05.08.2025 12:34:30 | 2023 | ні |
| 10 | 5671024 | 05.08.2025 12:39:57 | 2020 | ні |
| 11 | 5671026 | 05.08.2025 12:45:10 | 2023 | ні |
| 12 | 5671027 | 05.08.2025 12:49:55 | 2024 | ні |
| 13 | 5680905 | 08.09.2025 13:16:51 | 2022 | ні |
| 14 | 5680909 | 08.09.2025 13:23:53 | 2020 | ні |
| 15 | 5680931 | 08.09.2025 13:46:15 | 2020 | ні |
| 16 | 5680938 | 08.09.2025 13:51:16 | 2021 | ні |
| 17 | 5682359 | 15.09.2025 08:31:31 | 2022 | ні |
| 18 | 5682360 | 15.09.2025 08:38:30 | 2020 | ні |
| 19 | 5683230 | 18.09.2025 12:51:37 | 2022 | ні |
| 20 | 5683233 | 18.09.2025 13:06:46 | 2022 | ні |
| 21 | 5686142 | 13.10.2025 08:52:11 | 2020 | ні |
