Комунальний заклад освіти "Надіївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Дюймовочка" Солонянської селищної ради Дніпропетровської області"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5544672 | 10.08.2023 11:10:18 | 2022 | так |
| 2 | 5170672 | 14.05.2019 15:24:12 | 2019 | ні |
| 3 | 5285367 | 09.06.2020 17:00:13 | 2020 | ні |
| 4 | 5288352 | 19.06.2020 15:48:55 | 2020 | ні |
| 5 | 5322843 | 17.09.2020 13:24:40 | 2020 | ні |
| 6 | 5337117 | 06.11.2020 11:13:29 | 2020 | ні |
| 7 | 5339695 | 17.11.2020 10:40:01 | 2019 | ні |
| 8 | 5339706 | 17.11.2020 10:58:20 | 2020 | ні |
| 9 | 5432034 | 06.09.2021 08:44:00 | 2020 | ні |
| 10 | 5436105 | 15.09.2021 14:17:17 | 2020 | ні |
| 11 | 5447301 | 29.10.2021 15:29:57 | 2021 | ні |
| 12 | 5452780 | 24.11.2021 10:07:13 | 2021 | ні |
| 13 | 5453057 | 25.11.2021 10:38:13 | 2020 | ні |
| 14 | 5453718 | 29.11.2021 09:41:35 | 2020 | ні |
| 15 | 5507256 | 20.02.2023 11:02:31 | 2022 | ні |
| 16 | 5555585 | 12.09.2023 12:27:43 | 2021 | ні |
| 17 | 5555868 | 13.09.2023 10:28:13 | 2022 | ні |
| 18 | 5557650 | 21.09.2023 13:03:56 | 2018 | ні |
| 19 | 5586483 | 05.04.2024 10:25:24 | 2023 | ні |
| 20 | 5589520 | 22.04.2024 09:47:52 | 2019 | ні |
| 21 | 5597380 | 05.06.2024 10:12:25 | 2022 | ні |
| 22 | 5618562 | 05.09.2024 09:33:34 | 2021 | ні |
