Голосів: 2
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №238 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5263113 | 12.02.2020 22:50:53 | 2020 | так |
| 2 | 5583187 | 19.03.2024 13:35:05 | 2020 | так |
| 3 | 5593909 | 16.05.2024 17:32:56 | 2023 | так |
| 4 | 5639303 | 06.02.2025 22:14:35 | 2024 | так |
| 5 | 5647931 | 02.04.2025 15:51:24 | 2024 | так |
| 6 | 5663942 | 24.06.2025 17:13:13 | 2024 | так |
| 7 | 5672859 | 12.08.2025 16:05:56 | 2024 | так |
| 8 | 5676527 | 25.08.2025 13:34:00 | 2023 | так |
| 9 | 5127350 | 13.01.2019 19:19:02 | 2018 | ні |
| 10 | 5139850 | 15.02.2019 13:06:21 | 2018 | ні |
| 11 | 5178391 | 02.06.2019 15:04:51 | 2019 | ні |
| 12 | 5179163 | 04.06.2019 10:43:22 | 2018 | ні |
| 13 | 5204337 | 14.08.2019 20:59:45 | 2019 | ні |
| 14 | 5219817 | 15.09.2019 23:05:32 | 2019 | ні |
| 15 | 5226808 | 05.10.2019 17:30:57 | 2018 | ні |
| 16 | 5254637 | 20.01.2020 12:18:07 | 2019 | ні |
| 17 | 5270881 | 09.03.2020 23:36:21 | 2018 | ні |
| 18 | 5323691 | 20.09.2020 20:46:15 | 2018 | ні |
| 19 | 5333419 | 22.10.2020 07:10:19 | 2019 | ні |
| 20 | 5338653 | 12.11.2020 16:18:29 | 2019 | ні |
| 21 | 5419236 | 06.08.2021 06:57:49 | 2018 | ні |
| 22 | 5465118 | 24.01.2022 12:02:54 | 2019 | ні |
| 23 | 5470580 | 13.02.2022 14:18:33 | 2020 | ні |
| 24 | 5504202 | 30.01.2023 15:20:29 | 2022 | ні |
| 25 | 5521648 | 04.05.2023 13:59:28 | 2021 | ні |
| 26 | 5523769 | 14.05.2023 11:39:22 | 2022 | ні |
| 27 | 5566849 | 01.12.2023 12:19:43 | 2020 | ні |
| 28 | 5568689 | 19.12.2023 16:09:32 | 2023 | ні |
| 29 | 5576802 | 12.02.2024 22:01:19 | 2023 | ні |
| 30 | 5578658 | 22.02.2024 20:39:27 | 2024 | ні |
| 31 | 5580233 | 03.03.2024 15:20:17 | 2022 | ні |
| 32 | 5583906 | 22.03.2024 17:26:24 | 2024 | ні |
| 33 | 5595298 | 24.05.2024 23:36:49 | 2023 | ні |
| 34 | 5596959 | 03.06.2024 12:26:19 | 2024 | ні |
| 35 | 5606305 | 29.07.2024 15:32:59 | 2020 | ні |
| 36 | 5612313 | 18.08.2024 22:27:19 | 2024 | ні |
| 37 | 5625408 | 08.10.2024 17:20:08 | 2024 | ні |
| 38 | 5628577 | 04.11.2024 10:57:05 | 2022 | ні |
| 39 | 5636055 | 18.01.2025 21:07:08 | 2023 | ні |
| 40 | 5636056 | 18.01.2025 21:19:22 | 2023 | ні |
| 41 | 5636087 | 19.01.2025 17:46:32 | 2023 | ні |
| 42 | 5644278 | 13.03.2025 17:09:59 | 2024 | ні |
| 43 | 5644554 | 16.03.2025 15:24:34 | 2024 | ні |
| 44 | 5645138 | 19.03.2025 12:31:30 | 2020 | ні |
| 45 | 5646355 | 25.03.2025 21:01:39 | 2024 | ні |
| 46 | 5647936 | 02.04.2025 15:55:54 | 2024 | ні |
| 47 | 5647972 | 02.04.2025 18:39:34 | 2021 | ні |
| 48 | 5650924 | 21.04.2025 11:59:21 | 2023 | ні |
| 49 | 5652145 | 28.04.2025 15:25:39 | 2024 | ні |
| 50 | 5659094 | 30.05.2025 11:43:44 | 2023 | ні |
| 51 | 5660635 | 06.06.2025 13:41:50 | 2024 | ні |
| 52 | 5663944 | 24.06.2025 17:17:23 | 2024 | ні |
| 53 | 5677753 | 28.08.2025 11:42:46 | 2023 | ні |
