Голосів: 2
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 336 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5562958 | 30.10.2023 12:30:33 | 2023 | так |
| 2 | 5683676 | 22.09.2025 15:43:13 | 2024 | так |
| 3 | 5687168 | 21.10.2025 15:36:57 | 2024 | так |
| 4 | 5574484 | 30.01.2024 14:28:28 | 2024 | ні |
| 5 | 5578668 | 22.02.2024 22:56:59 | 2023 | ні |
| 6 | 5583061 | 19.03.2024 09:52:47 | 2024 | ні |
| 7 | 5592333 | 08.05.2024 09:58:40 | 2024 | ні |
| 8 | 5607126 | 01.08.2024 00:50:27 | 2023 | ні |
| 9 | 5625025 | 05.10.2024 11:05:16 | 2024 | ні |
| 10 | 5648573 | 06.04.2025 12:24:55 | 2024 | ні |
| 11 | 5656733 | 19.05.2025 14:35:23 | 2024 | ні |
| 12 | 5658496 | 28.05.2025 08:20:04 | 2023 | ні |
| 13 | 5662379 | 16.06.2025 14:16:10 | 2024 | ні |
| 14 | 5664296 | 26.06.2025 13:58:03 | 2024 | ні |
| 15 | 5704791 | 03.04.2026 11:20:07 | 2023 | ні |
| 16 | 5706548 | 14.04.2026 15:27:09 | 2024 | ні |
| 17 | 5708559 | 23.04.2026 19:29:02 | 2024 | ні |
| 18 | 5709639 | 30.04.2026 15:15:12 | 2020 | ні |
| 19 | 5709749 | 01.05.2026 11:15:37 | 2024 | ні |
| 20 | 5710898 | 07.05.2026 16:45:29 | 2023 | ні |
