Голосів: 1
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ № 14 " СТРУМОЧОК " САМАРІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
5683324 ![]() |
19.09.2025 08:17:04 | 2022 | так |
| 2 |
5683325 ![]() |
19.09.2025 08:22:42 | 2022 | так |
| 3 | 5139212 | 13.02.2019 19:10:04 | 2019 | ні |
| 4 | 5242322 | 28.11.2019 16:05:48 | 2019 | ні |
| 5 | 5247588 | 20.12.2019 12:02:55 | 2019 | ні |
| 6 | 5278394 | 12.05.2020 15:16:33 | 2020 | ні |
| 7 | 5297014 | 22.07.2020 15:00:26 | 2019 | ні |
| 8 | 5301458 | 03.08.2020 23:55:38 | 2020 | ні |
| 9 | 5412283 | 15.07.2021 23:05:31 | 2019 | ні |
| 10 | 5465510 | 25.01.2022 12:46:12 | 2021 | ні |
| 11 | 5492639 | 19.09.2022 08:36:50 | 2022 | ні |
| 12 | 5537816 | 12.07.2023 21:47:02 | 2022 | ні |
| 13 | 5564298 | 09.11.2023 10:51:44 | 2023 | ні |
| 14 | 5624357 | 01.10.2024 16:43:59 | 2022 | ні |
| 15 |
5656127 ![]() |
15.05.2025 18:50:42 | 2021 | ні |
| 16 | 5678302 | 29.08.2025 13:22:24 | 2019 | ні |

