Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №1 " Сонечко" Петриківської селищної ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5558431 | 26.09.2023 14:07:48 | 2023 | так |
| 2 | 5146945 | 06.03.2019 20:57:47 | 2015 | ні |
| 3 | 5177365 | 30.05.2019 10:11:04 | 2016 | ні |
| 4 | 5209391 | 26.08.2019 18:56:55 | 2018 | ні |
| 5 | 5209746 | 27.08.2019 13:03:23 | 2017 | ні |
| 6 | 5225872 | 02.10.2019 13:31:24 | 2018 | ні |
| 7 | 5265392 | 20.02.2020 10:09:43 | 2017 | ні |
| 8 | 5265752 | 20.02.2020 18:06:50 | 2018 | ні |
| 9 | 5268496 | 28.02.2020 19:37:57 | 2019 | ні |
| 10 | 5299545 | 29.07.2020 15:00:20 | 2017 | ні |
| 11 | 5300527 | 31.07.2020 21:21:01 | 2018 | ні |
| 12 | 5316002 | 02.09.2020 19:30:04 | 2017 | ні |
| 13 | 5324087 | 21.09.2020 16:05:40 | 2019 | ні |
| 14 | 5324154 | 21.09.2020 17:57:41 | 2019 | ні |
| 15 | 5336705 | 04.11.2020 19:09:34 | 2019 | ні |
| 16 | 5345221 | 14.12.2020 14:18:17 | 2018 | ні |
| 17 | 5350402 | 12.01.2021 13:55:25 | 2019 | ні |
| 18 | 5364082 | 19.02.2021 11:25:15 | 2015 | ні |
| 19 | 5364089 | 19.02.2021 11:40:34 | 2016 | ні |
| 20 | 5385884 | 26.04.2021 12:41:49 | 2020 | ні |
| 21 | 5404665 | 19.06.2021 23:40:22 | 2019 | ні |
| 22 | 5408442 | 04.07.2021 14:32:01 | 2017 | ні |
| 23 | 5408446 | 04.07.2021 14:49:19 | 2019 | ні |
| 24 | 5411785 | 14.07.2021 14:17:21 | 2020 | ні |
| 25 | 5413723 | 21.07.2021 12:03:53 | 2016 | ні |
| 26 | 5419417 | 06.08.2021 12:47:47 | 2020 | ні |
| 27 | 5429289 | 30.08.2021 20:13:04 | 2021 | ні |
| 28 | 5438792 | 24.09.2021 11:37:34 | 2019 | ні |
| 29 | 5458652 | 22.12.2021 13:51:24 | 2020 | ні |
| 30 | 5461345 | 11.01.2022 10:57:39 | 2021 | ні |
| 31 | 5466423 | 28.01.2022 12:21:40 | 2021 | ні |
| 32 | 5480503 | 23.06.2022 10:51:37 | 2021 | ні |
| 33 | 5490587 | 04.09.2022 19:55:11 | 2020 | ні |
| 34 | 5545823 | 14.08.2023 13:45:26 | 2021 | ні |
