Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №5 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5550332 | 27.08.2023 21:38:30 | 2022 | так |
| 2 | 5626048 | 14.10.2024 09:41:44 | 2020 | так |
| 3 | 5159330 | 08.04.2019 23:52:07 | 2019 | ні |
| 4 | 5241811 | 27.11.2019 00:05:17 | 2019 | ні |
| 5 | 5276716 | 28.04.2020 13:26:30 | 2019 | ні |
| 6 | 5287070 | 16.06.2020 10:21:38 | 2019 | ні |
| 7 | 5307141 | 17.08.2020 12:09:49 | 2019 | ні |
| 8 | 5307940 | 18.08.2020 12:32:56 | 2020 | ні |
| 9 | 5312908 | 28.08.2020 11:04:20 | 2020 | ні |
| 10 | 5317566 | 05.09.2020 14:13:54 | 2019 | ні |
| 11 | 5318852 | 08.09.2020 14:04:30 | 2020 | ні |
| 12 | 5343333 | 04.12.2020 10:16:41 | 2020 | ні |
| 13 | 5393232 | 20.05.2021 16:09:20 | 2020 | ні |
| 14 | 5397167 | 31.05.2021 10:50:54 | 2021 | ні |
| 15 | 5405654 | 23.06.2021 23:10:37 | 2019 | ні |
| 16 | 5413924 | 21.07.2021 16:28:14 | 2020 | ні |
| 17 | 5416947 | 31.07.2021 13:01:06 | 2019 | ні |
| 18 | 5428502 | 29.08.2021 11:19:02 | 2020 | ні |
| 19 | 5431051 | 02.09.2021 14:06:33 | 2020 | ні |
| 20 | 5435466 | 14.09.2021 11:03:16 | 2020 | ні |
| 21 | 5459434 | 28.12.2021 21:42:54 | 2020 | ні |
| 22 | 5472175 | 18.02.2022 14:38:41 | 2021 | ні |
| 23 | 5472911 | 22.02.2022 10:09:36 | 2020 | ні |
| 24 | 5474988 | 29.04.2022 16:10:49 | 2021 | ні |
| 25 | 5475020 | 30.04.2022 15:17:23 | 2022 | ні |
| 26 | 5478872 | 10.06.2022 10:44:07 | 2020 | ні |
| 27 | 5493383 | 23.09.2022 09:38:57 | 2020 | ні |
| 28 | 5527320 | 26.05.2023 23:19:47 | 2021 | ні |
| 29 | 5530207 | 08.06.2023 12:26:21 | 2022 | ні |
| 30 | 5600725 | 24.06.2024 12:42:33 | 2021 | ні |
| 31 | 5613409 | 21.08.2024 10:12:57 | 2023 | ні |
| 32 | 5656723 | 19.05.2025 14:18:37 | 2023 | ні |
| 33 | 5685280 | 04.10.2025 13:34:49 | 2023 | ні |
