Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №43 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5598793 | 12.06.2024 14:52:22 | 2023 | так |
| 2 | 5633619 | 30.12.2024 11:12:01 | 2024 | так |
| 3 | 5642338 | 01.03.2025 12:27:34 | 2024 | так |
| 4 | 5653023 | 01.05.2025 16:14:35 | 2023 | так |
| 5 | 5690800 | 01.12.2025 13:26:33 | 2023 | так |
| 6 | 5691405 | 08.12.2025 16:36:38 | 2023 | так |
| 7 | 5349276 | 05.01.2021 15:27:30 | 2020 | ні |
| 8 | 5418241 | 04.08.2021 10:42:24 | 2021 | ні |
| 9 | 5444188 | 17.10.2021 10:57:55 | 2021 | ні |
| 10 | 5456145 | 08.12.2021 18:43:31 | 2020 | ні |
| 11 | 5564186 | 08.11.2023 11:56:21 | 2022 | ні |
| 12 | 5596051 | 29.05.2024 12:33:25 | 2023 | ні |
| 13 | 5596211 | 29.05.2024 20:48:56 | 2024 | ні |
| 14 | 5612194 | 17.08.2024 01:10:02 | 2024 | ні |
| 15 | 5618055 | 03.09.2024 17:09:49 | 2024 | ні |
| 16 | 5622302 | 19.09.2024 15:23:23 | 2024 | ні |
| 17 | 5624850 | 03.10.2024 16:47:15 | 2024 | ні |
| 18 | 5624852 | 03.10.2024 16:54:41 | 2024 | ні |
| 19 | 5629223 | 08.11.2024 11:36:21 | 2024 | ні |
| 20 | 5636335 | 21.01.2025 10:39:22 | 2024 | ні |
| 21 | 5642337 | 01.03.2025 12:20:14 | 2024 | ні |
| 22 | 5645747 | 22.03.2025 07:48:06 | 2024 | ні |
| 23 | 5649174 | 08.04.2025 16:32:46 | 2023 | ні |
| 24 | 5653280 | 02.05.2025 14:37:22 | 2023 | ні |
| 25 | 5692875 | 31.12.2025 12:11:16 | 2023 | ні |
