Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 309 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5592637 | 09.05.2024 11:54:26 | 2023 | так |
| 2 | 5625901 | 11.10.2024 12:49:45 | 2024 | так |
| 3 | 5625966 | 11.10.2024 22:15:26 | 2022 | так |
| 4 | 5627465 | 23.10.2024 23:53:07 | 2023 | так |
| 5 | 5628711 | 04.11.2024 19:21:05 | 2021 | так |
| 6 | 5673079 | 13.08.2025 12:04:18 | 2024 | так |
| 7 | 5686663 | 16.10.2025 12:57:21 | 2022 | так |
| 8 | 5686741 | 17.10.2025 09:23:32 | 2024 | так |
| 9 | 5690560 | 27.11.2025 13:30:58 | 2019 | так |
| 10 | 5690562 | 27.11.2025 13:36:59 | 2021 | так |
| 11 | 5691724 | 11.12.2025 16:56:23 | 2023 | так |
| 12 | 5693619 | 09.01.2026 11:42:05 | 2023 | так |
| 13 | 5695674 | 03.02.2026 17:09:09 | 2021 | так |
| 14 | 5712232 | 15.05.2026 23:44:00 | 2023 | так |
| 15 | 5713101 | 21.05.2026 11:34:10 | 2023 | так |
| 16 | 5713734 | 26.05.2026 09:22:44 | 2023 | так |
| 17 | 5720999 | 04.07.2026 23:46:21 | 2024 | так |
| 18 | 5721119 | 06.07.2026 12:18:03 | 2023 | так |
| 19 | 5721147 | 06.07.2026 13:27:02 | 2021 | так |
| 20 | 5721788 | 10.07.2026 13:40:14 | 2022 | так |
| 21 | 5675265 | 20.08.2025 14:11:54 | 2024 | так |
| 22 | 5336062 | 02.11.2020 21:33:06 | 2019 | ні |
| 23 | 5344845 | 12.12.2020 14:53:35 | 2019 | ні |
| 24 | 5430530 | 01.09.2021 15:28:03 | 2019 | ні |
| 25 | 5573919 | 26.01.2024 16:33:56 | 2019 | ні |
| 26 | 5574245 | 29.01.2024 14:19:01 | 2020 | ні |
| 27 | 5574248 | 29.01.2024 14:30:08 | 2022 | ні |
| 28 | 5574741 | 31.01.2024 16:03:45 | 2023 | ні |
| 29 | 5593193 | 13.05.2024 16:09:36 | 2024 | ні |
| 30 | 5596242 | 30.05.2024 09:15:32 | 2023 | ні |
| 31 | 5596243 | 30.05.2024 09:19:24 | 2023 | ні |
| 32 | 5597929 | 07.06.2024 14:55:15 | 2023 | ні |
| 33 | 5609985 | 11.08.2024 11:27:22 | 2024 | ні |
| 34 | 5618805 | 05.09.2024 14:13:28 | 2024 | ні |
| 35 | 5640459 | 15.02.2025 09:56:39 | 2024 | ні |
| 36 | 5640460 | 15.02.2025 10:09:14 | 2024 | ні |
| 37 | 5643037 | 06.03.2025 10:45:11 | 2021 | ні |
| 38 | 5645121 | 19.03.2025 11:29:16 | 2022 | ні |
| 39 | 5682971 | 17.09.2025 11:17:19 | 2019 | ні |
| 40 | 5691599 | 10.12.2025 12:55:06 | 2023 | ні |
| 41 | 5692614 | 25.12.2025 20:45:42 | 2021 | ні |
| 42 | 5694630 | 22.01.2026 10:50:33 | 2024 | ні |
| 43 | 5700296 | 11.03.2026 11:06:36 | 2023 | ні |
| 44 | 5706266 | 13.04.2026 14:13:42 | 2023 | ні |
| 45 | 5706389 | 14.04.2026 10:34:35 | 2023 | ні |
| 46 | 5709075 | 28.04.2026 09:27:12 | 2022 | ні |
| 47 | 5710481 | 06.05.2026 10:28:47 | 2024 | ні |
| 48 | 5710745 | 07.05.2026 10:40:11 | 2023 | ні |
| 49 | 5711844 | 14.05.2026 10:06:13 | 2023 | ні |
| 50 | 5714365 | 28.05.2026 10:25:03 | 2024 | ні |
| 51 | 5715541 | 03.06.2026 11:09:52 | 2023 | ні |
| 52 | 5719698 | 25.06.2026 16:43:21 | 2023 | ні |
| 53 | 5720223 | 30.06.2026 10:27:56 | 2021 | ні |
| 54 | 5720590 | 01.07.2026 21:47:06 | 2024 | ні |
| 55 | 5720596 | 02.07.2026 00:33:04 | 2024 | ні |
| 56 | 5721077 | 06.07.2026 10:33:12 | 2023 | ні |
