Голосів: 2
Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 288 Дніпровської міської ради
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5538988 | 19.07.2023 11:30:38 | 2023 | так |
| 2 | 5561715 | 19.10.2023 11:29:41 | 2023 | так |
| 3 | 5600421 | 21.06.2024 13:10:22 | 2020 | так |
| 4 | 5625787 | 10.10.2024 16:15:38 | 2024 | так |
| 5 | 5658815 | 29.05.2025 11:14:46 | 2023 | так |
| 6 | 5672326 | 11.08.2025 11:56:35 | 2022 | так |
| 7 | 5689543 | 16.11.2025 09:56:34 | 2023 | так |
| 8 | 5627464 | 23.10.2024 23:18:14 | 2024 | так |
| 9 | 5320894 | 12.09.2020 16:56:37 | 2020 | ні |
| 10 | 5346816 | 21.12.2020 19:45:39 | 2020 | ні |
| 11 | 5351253 | 14.01.2021 18:29:46 | 2020 | ні |
| 12 | 5387132 | 30.04.2021 10:45:37 | 2021 | ні |
| 13 | 5402598 | 14.06.2021 08:47:47 | 2020 | ні |
| 14 | 5422738 | 14.08.2021 12:05:08 | 2021 | ні |
| 15 | 5426238 | 24.08.2021 15:35:16 | 2021 | ні |
| 16 | 5437717 | 21.09.2021 10:29:18 | 2020 | ні |
| 17 | 5448876 | 06.11.2021 10:11:07 | 2021 | ні |
| 18 | 5460005 | 03.01.2022 21:47:05 | 2021 | ні |
| 19 | 5461391 | 11.01.2022 12:08:55 | 2021 | ні |
| 20 | 5477043 | 24.05.2022 23:53:39 | 2021 | ні |
| 21 | 5479208 | 13.06.2022 17:30:17 | 2021 | ні |
| 22 | 5520535 | 30.04.2023 23:35:44 | 2023 | ні |
| 23 | 5526500 | 24.05.2023 13:12:09 | 2022 | ні |
| 24 | 5530145 | 08.06.2023 11:07:01 | 2023 | ні |
| 25 | 5555967 | 13.09.2023 13:38:21 | 2023 | ні |
| 26 | 5565650 | 20.11.2023 14:57:25 | 2023 | ні |
| 27 | 5576420 | 09.02.2024 21:33:10 | 2024 | ні |
| 28 | 5587314 | 09.04.2024 22:30:30 | 2023 | ні |
| 29 | 5589920 | 23.04.2024 14:17:53 | 2023 | ні |
| 30 | 5593456 | 14.05.2024 16:47:26 | 2023 | ні |
| 31 | 5594620 | 22.05.2024 09:55:44 | 2020 | ні |
| 32 | 5600687 | 24.06.2024 11:46:50 | 2021 | ні |
| 33 | 5601363 | 27.06.2024 10:23:55 | 2024 | ні |
| 34 | 5609277 | 08.08.2024 10:01:48 | 2024 | ні |
| 35 | 5613070 | 20.08.2024 12:31:31 | 2024 | ні |
| 36 | 5614456 | 23.08.2024 11:00:45 | 2023 | ні |
| 37 | 5617678 | 03.09.2024 08:59:17 | 2023 | ні |
| 38 | 5620142 | 10.09.2024 13:22:11 | 2021 | ні |
| 39 | 5623675 | 29.09.2024 15:27:03 | 2024 | ні |
| 40 | 5632353 | 12.12.2024 11:19:07 | 2024 | ні |
| 41 | 5633560 | 28.12.2024 15:30:10 | 2024 | ні |
| 42 | 5634602 | 09.01.2025 10:45:25 | 2023 | ні |
| 43 | 5635121 | 13.01.2025 13:03:56 | 2020 | ні |
| 44 | 5643680 | 11.03.2025 11:38:31 | 2023 | ні |
| 45 | 5650139 | 15.04.2025 09:18:26 | 2023 | ні |
| 46 | 5659063 | 30.05.2025 10:42:53 | 2024 | ні |
| 47 | 5661040 | 10.06.2025 00:01:49 | 2023 | ні |
| 48 | 5662768 | 18.06.2025 08:52:05 | 2023 | ні |
| 49 | 5672913 | 12.08.2025 22:09:29 | 2024 | ні |
| 50 | 5673102 | 13.08.2025 12:38:53 | 2024 | ні |
| 51 | 5673108 | 13.08.2025 12:45:29 | 2024 | ні |
| 52 | 5673673 | 15.08.2025 07:26:35 | 2020 | ні |
| 53 | 5678013 | 28.08.2025 18:40:30 | 2024 | ні |
| 54 | 5678718 | 01.09.2025 10:28:43 | 2023 | ні |
| 55 | 5685208 | 03.10.2025 12:33:03 | 2024 | ні |
| 56 | 5696250 | 09.02.2026 14:04:06 | 2023 | ні |
